Quotazioni moto&scooter
Classifica Piloti
Pos. Pilota P.ti AUSTRALIA>GP Australia PORTOGALLO>GP Portogallo OLANDA>GP Olanda ITALIA>GP Italia REPUBBLICA CECA>GP Rep. Ceca ITALIA>GP Emilia-Romagna GRAN BRETAGNA>GP Gran Bretagna UNGHERIA>GP Ungheria FRANCIA>GP Francia SPAGNA>GP Aragona PORTOGALLO>GP Estoril SPAGNA>GP Spagna
1 TOPRAK  RAZGATLIOGLU TOPRAK RAZGATLIOGLU 616.00 206233495762626262545736
2 NICOLO BULEGA NICOLO BULEGA 603.00 624925625440494049575462
3 ALVARO  BAUTISTA ALVARO BAUTISTA 337.00 362327391631222313233945
4 ANDREA  LOCATELLI ANDREA LOCATELLI 310.00 22345111831303118183026
5 DANILO PETRUCCI DANILO PETRUCCI 284.00 3129212639333024272400
6 ALEX  LOWES ALEX LOWES 218.00 1901510172402039252425
7 XAVI  VIERGE XAVI VIERGE 185.00 1013142591272210132228
8 SAM  LOWES SAM LOWES 184.00 2192221292272572100
9 ANDREA IANNONE ANDREA IANNONE 166.00 359717001634291729
10 AXEL  BASSANI AXEL BASSANI 140.00 121611814401816151511
11 REMY  GARDNER REMY GARDNER 126.00 0627161121401342013
12 MICHAEL  VAN DER MARK MICHAEL VAN DER MARK 111.00 22412162635167810
13 IKER LECUONA IKER LECUONA 103.00 014201022186000013
14 DOMINIQUE AEGERTER DOMINIQUE AEGERTER 100.00 81515380171214800
15 GARRETT  GERLOFF GARRETT GERLOFF 88.00 3835111020753112
16 JONATHAN  REA JONATHAN REA 83.00 0000971751216170
17 SCOTT  REDDING SCOTT REDDING 76.00 301109661400000
18 YARI MONTELLA YARI MONTELLA 74.00 96521683150415
19 TARRAN MACKENZIE TARRAN MACKENZIE 45.00 0270000925218
20 RYAN JAMES VICKERS RYAN JAMES VICKERS 45.00 421008933375
21 BAHATTIN SOFUOGLU BAHATTIN SOFUOGLU 26.00 161013146021
22 MICHAEL RUBEN  RINALDI MICHAEL RUBEN RINALDI 10.00 000002224000
23 TITO RABAT TITO RABAT 9.00 012000012030
24 SERGIO  GARCIA SERGIO GARCIA 6.00 000000006000
25 TETSUTA NAGASHIMA TETSUTA NAGASHIMA 2.00 200000000000
26 ZAQHWAN ZAIDI ZAQHWAN ZAIDI 1.00 000000001000
27 AUGUSTO  FERNANDEZ AUGUSTO FERNANDEZ 0.00 000000000000
28 IVO MIGUEL LOPES IVO MIGUEL LOPES 0.00 000000000000
29 GABRIELE  RUIU GABRIELE RUIU 0.00 000000000000
30 BOBBY FONG BOBBY FONG 0.00 000000000000
31 TOMMY BRIDEWELL TOMMY BRIDEWELL 0.00 000000000000