Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | P.ti | >GP Australia |
>GP Portogallo |
>GP Olanda |
>GP Italia |
>GP Rep. Ceca |
>GP Emilia-Romagna |
>GP Gran Bretagna |
>GP Ungheria |
>GP Francia |
>GP Aragona |
>GP Estoril |
>GP Spagna |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | 616.00 | 20 | 62 | 33 | 49 | 57 | 62 | 62 | 62 | 62 | 54 | 57 | 36 | |
| 2 | NICOLO BULEGA | 603.00 | 62 | 49 | 25 | 62 | 54 | 40 | 49 | 40 | 49 | 57 | 54 | 62 | |
| 3 | ALVARO BAUTISTA | 337.00 | 36 | 23 | 27 | 39 | 16 | 31 | 22 | 23 | 13 | 23 | 39 | 45 | |
| 4 | ANDREA LOCATELLI | 310.00 | 22 | 34 | 51 | 11 | 8 | 31 | 30 | 31 | 18 | 18 | 30 | 26 | |
| 5 | DANILO PETRUCCI | 284.00 | 31 | 29 | 21 | 26 | 39 | 33 | 30 | 24 | 27 | 24 | 0 | 0 | |
| 6 | ALEX LOWES | 218.00 | 19 | 0 | 15 | 10 | 17 | 24 | 0 | 20 | 39 | 25 | 24 | 25 | |
| 7 | XAVI VIERGE | 185.00 | 10 | 13 | 14 | 25 | 9 | 12 | 7 | 22 | 10 | 13 | 22 | 28 | |
| 8 | SAM LOWES | 184.00 | 21 | 9 | 22 | 21 | 29 | 22 | 7 | 25 | 7 | 21 | 0 | 0 | |
| 9 | ANDREA IANNONE | 166.00 | 35 | 9 | 7 | 17 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 29 | 17 | 29 | |
| 10 | AXEL BASSANI | 140.00 | 12 | 16 | 11 | 8 | 14 | 4 | 0 | 18 | 16 | 15 | 15 | 11 | |
| 11 | REMY GARDNER | 126.00 | 0 | 6 | 27 | 16 | 11 | 2 | 14 | 0 | 13 | 4 | 20 | 13 | |
| 12 | MICHAEL VAN DER MARK | 111.00 | 2 | 24 | 12 | 16 | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 | 7 | 8 | 10 | |
| 13 | IKER LECUONA | 103.00 | 0 | 14 | 20 | 10 | 22 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 14 | DOMINIQUE AEGERTER | 100.00 | 8 | 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 17 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
| 15 | GARRETT GERLOFF | 88.00 | 3 | 8 | 3 | 5 | 11 | 10 | 20 | 7 | 5 | 3 | 11 | 2 | |
| 16 | JONATHAN REA | 83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17 | 5 | 12 | 16 | 17 | 0 | |
| 17 | SCOTT REDDING | 76.00 | 30 | 1 | 10 | 9 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | YARI MONTELLA | 74.00 | 9 | 6 | 5 | 2 | 16 | 8 | 3 | 15 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 19 | TARRAN MACKENZIE | 45.00 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | |
| 20 | RYAN JAMES VICKERS | 45.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
| 21 | BAHATTIN SOFUOGLU | 26.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
| 22 | MICHAEL RUBEN RINALDI | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | TITO RABAT | 9.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | SERGIO GARCIA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | TETSUTA NAGASHIMA | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ZAQHWAN ZAIDI | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | AUGUSTO FERNANDEZ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | IVO MIGUEL LOPES | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | GABRIELE RUIU | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | BOBBY FONG | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | TOMMY BRIDEWELL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logo Superbike
| Costruttori | ||
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 647.00 |
| 2 | BMW | 619.00 |
| 3 | Yamaha | 340.00 |
| 4 | Bimota | 254.00 |
| 5 | Honda | 229.00 |
| 6 | Kawasaki | 88.00 |
| Vedi tutto | ||








