Classifica Costruttori
| Pos. | Costruttore | P.ti | GP Australia |
GP Portogallo |
GP Olanda |
GP Italia |
GP Rep. Ceca |
GP Emilia-Romagna |
GP Gran Bretagna |
GP Ungheria |
GP Francia |
GP Aragona |
GP Estoril |
GP Spagna |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCATI | 647.00 | 62 | 49 | 54 | 62 | 54 | 46 | 49 | 49 | 49 | 57 | 54 | 62 | |
| 2 | BMW | 619.00 | 22 | 62 | 33 | 49 | 57 | 62 | 62 | 62 | 62 | 54 | 57 | 37 | |
| 3 | YAMAHA | 340.00 | 22 | 34 | 51 | 21 | 18 | 31 | 31 | 31 | 23 | 22 | 30 | 26 | |
| 4 | BIMOTA | 254.00 | 19 | 16 | 16 | 12 | 26 | 26 | 0 | 24 | 39 | 25 | 26 | 25 | |
| 5 | HONDA | 229.00 | 10 | 21 | 21 | 26 | 22 | 18 | 11 | 22 | 15 | 13 | 22 | 28 | |
| 6 | KAWASAKI | 88.00 | 3 | 8 | 3 | 5 | 11 | 10 | 20 | 7 | 5 | 3 | 11 | 2 | |
Logo Superbike
| Costruttori | ||
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 647.00 |
| 2 | BMW | 619.00 |
| 3 | Yamaha | 340.00 |
| 4 | Bimota | 254.00 |
| 5 | Honda | 229.00 |
| 6 | Kawasaki | 88.00 |
| Vedi tutto | ||








