Logo Superbike
GP Portogallo | ||
---|---|---|
1 | -- | - |
2 | -- | - |
3 | -- | - |
Vedi tutto |
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Bautista A. | 504.00 |
2 | Razgatlioglu T. | 457.00 |
3 | Rea J. | 328.00 |
4 | Locatelli A. | 275.00 |
5 | Bassani A. | 237.00 |
6 | Rinaldi M. | 213.00 |
7 | Petrucci D. | 191.00 |
8 | Vierge X. | 132.00 |
9 | Lowes A. | 129.00 |
10 | Aegerter D. | 128.00 |
11 | Gardner R. | 123.00 |
12 | Redding S. | 115.00 |
13 | Lecuona I. | 114.00 |
14 | Gerloff G. | 107.00 |
15 | Oettl P. | 90.00 |
16 | Baz L. | 57.00 |
17 | Van der Mark M. | 31.00 |
18 | Ray B. | 19.00 |
19 | Baldassarri L. | 12.00 |
20 | Sykes T. | 11.00 |
21 | Syahrin H. | 10.00 |
22 | Haslam L. | 2.00 |
23 | Marino F. | 1.00 |
24 | Soomer H. | 1.00 |
25 | Rabat T. | 1.00 |
26 | Vinales I. | 1.00 |
27 | Lopes I. | 1.00 |
28 | Granado E. | 0.00 |
29 | Mizuno R. | 0.00 |
30 | Konig O. | 0.00 |
31 | Mahias L. | 0.00 |
32 | Vitali L. | 0.00 |
33 | Ruiu G. | 0.00 |
34 | Tamburini R. | 0.00 |
Vedi tutto |