(none)
Piloti e Team
- NR - Numero
- MPV - Mondiali Piloti Vinti
- MCV - Mondiali Costruttori Vinti
- POS - Posizione
- PT - Punti
- V - Vittorie
- DOPP - Doppiette
- GV - Giri Veloci
- UGP - Ultimo GP
- MP - Miglior Piazzamento
Nr. | Pilota | Scuderia | pos | pt | v | pole | gv | podi | ugp | mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1° | 473.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
11 | 2° | 427.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
1 | 3° | 356.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
9 | 4° | 291.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
22 | 5° | 285.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
60 | 6° | 215.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
29 | 7° | 211.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
55 | 8° | 203.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
31 | 9° | 159.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
87 | 10° | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
97 | 11° | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
7 | 12° | 123.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
65 | 13° | 115.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
45 | 14° | 101.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
47 | 15° | 94.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
77 | 16° | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
21 | 17° | 73.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
14 | 18° | 48.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
24 | 19° | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
53 | 20° | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
28 | 21° | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
52 | 22° | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
95 | 23° | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
5 | 24° | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
51 | 25° | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
37 | 26° | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
75 | 27° | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
27 | 28° | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
29 | 29° | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
79 | 30° | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
17 | 31° | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
35 | 32° | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
36 | 33° | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
59 | 34° | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° | ||
46 | 35° | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0)° |
Logo Superbike
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Razgatlioglu T. | 473.00 |
2 | Bulega N. | 427.00 |
3 | Bautista A. | 356.00 |
4 | Petrucci D. | 291.00 |
5 | Lowes A. | 285.00 |
6 | Van der Mark M. | 215.00 |
7 | Iannone A. | 211.00 |
8 | Locatelli A. | 203.00 |
9 | Gerloff G. | 159.00 |
10 | Gardner R. | 140.00 |
11 | Vierge X. | 125.00 |
12 | Lecuona I. | 123.00 |
13 | Rea J. | 115.00 |
14 | Redding S. | 101.00 |
15 | Bassani A. | 94.00 |
16 | Aegerter D. | 84.00 |
17 | Rinaldi M. | 73.00 |
18 | Lowes S. | 48.00 |
19 | Spinelli N. | 25.00 |
20 | Rabat T. | 22.00 |
21 | Ray B. | 13.00 |
22 | Delbianco A. | 10.00 |
23 | Mackenzie T. | 7.00 |
24 | Oettl P. | 5.00 |
25 | Pirro M. | 3.00 |
26 | Reiterberger M. | 3.00 |
27 | Lopes I. | 2.00 |
28 | Norrodin A. | 0.00 |
29 | Bernardi L. | 0.00 |
30 | Gillim H. | 0.00 |
31 | Fritz M. | 0.00 |
32 | Syahrin H. | 0.00 |
33 | Mercado L. | 0.00 |
34 | Canepa N. | 0.00 |
35 | Bridewell T. | 0.00 |
Vedi tutto |