

Nazione: GRAN BRETAGNA
Data di nascita: 14-09-1990
Luogo di nascita:Lincoln (GB)
Team: Bimota by Kawasaki Racing Team
Storia
Stagione | Mondiali | Team | Vittorie GP | GP disputati | Pole | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kawasaki | 0 | 30 | 0 | 149,0 | |
2022 | Kawasaki | 0 | 35 | 0 | 272,0 | |
2021 | Kawasaki | 0 | 30 | 0 | 213,0 | |
2020 | Kawasaki | 1 | 24 | 0 | 189,0 | |
2019 | Yamaha | 0 | 37 | 0 | 341,0 | |
2018 | Yamaha | 1 | 25 | 1 | 248,0 | |
2017 | Yamaha | 0 | 26 | 0 | 242,0 | |
2016 | Yamaha | 0 | 24 | 0 | 131,0 | |
2015 | Suzuki | 0 | 26 | 0 | 135,0 | |
2014 | Suzuki | 0 | 24 | 0 | 139,0 | |
2011 | Honda | 0 | 4 | 0 | 1,0 | |
2010 | Yamaha | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
2009 | UnionBike Gimotorsports | 0 | 9 | 0 | 0.00 | |
2008 | Kawasaki | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
Logo Superbike
GP Australia | ||
---|---|---|
1 | -- | - |
2 | -- | - |
3 | -- | - |
Vedi tutto |
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | -- | - |
2 | -- | - |
3 | -- | - |
Vedi tutto |