Nazione: SVIZZERA
Data di nascita: 30-09-1990
Luogo di nascita:Rohrbach
Team: Grt Yamaha WorldSBK Team
Storia
Logo Superbike
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Razgatlioglu T. | 473.00 |
2 | Bulega N. | 427.00 |
3 | Bautista A. | 356.00 |
4 | Petrucci D. | 291.00 |
5 | Lowes A. | 285.00 |
6 | Van der Mark M. | 215.00 |
7 | Iannone A. | 211.00 |
8 | Locatelli A. | 203.00 |
9 | Gerloff G. | 159.00 |
10 | Gardner R. | 140.00 |
11 | Vierge X. | 125.00 |
12 | Lecuona I. | 123.00 |
13 | Rea J. | 115.00 |
14 | Redding S. | 101.00 |
15 | Bassani A. | 94.00 |
16 | Aegerter D. | 84.00 |
17 | Rinaldi M. | 73.00 |
18 | Lowes S. | 48.00 |
19 | Spinelli N. | 25.00 |
20 | Rabat T. | 22.00 |
21 | Ray B. | 13.00 |
22 | Delbianco A. | 10.00 |
23 | Mackenzie T. | 7.00 |
24 | Oettl P. | 5.00 |
25 | Pirro M. | 3.00 |
26 | Reiterberger M. | 3.00 |
27 | Lopes I. | 2.00 |
28 | Norrodin A. | 0.00 |
29 | Bernardi L. | 0.00 |
30 | Gillim H. | 0.00 |
31 | Fritz M. | 0.00 |
32 | Syahrin H. | 0.00 |
33 | Mercado L. | 0.00 |
34 | Canepa N. | 0.00 |
35 | Bridewell T. | 0.00 |
Vedi tutto |