

Nazione: ITALIA
Data di nascita: 05-07-1986
Luogo di nascita:San Giovanni Rotondo (FG)
Team: Aruba.it Racing - Ducati
Espandi
Storia
Stagione | Mondiali | Team | Vittorie GP | GP disputati | Pole | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Ducati | 0 | 5 | 0 | 5,0 | |
2022 | Ducati | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
2021 | Ducati | 0 | 3 | 0 | 12,0 | |
2020 | Ducati | 0 | 2 | 0 | 4,0 | |
2019 | Ducati | 0 | 3 | 0 | 9,0 | |
2018 | Ducati | 0 | 3 | 0 | 14,0 | |
2017 | Ducati | 0 | 3 | 0 | 25,0 | |
2016 | Ducati | 0 | 9 | 0 | 36,0 | |
2015 | Ducati | 0 | 3 | 0 | 12,0 | |
2014 | Ducati | 0 | 6 | 0 | 18,0 | |
2013 | Ducati | 0 | 10 | 0 | 56,0 | |
2012 | FTR | 0 | 18 | 0 | 43,0 | |
2011 | Moriwaki | 1 | 17 | 1 | 84,0 | |
2010 | Moriwaki | 0 | 1 | 0 | 2,0 | |
2006 | n.d. | 0 | 12 | 0 | 0.00 | |
2005 | Malaguti | 0 | 14 | 0 | 3,0 | |
2004 | n.d. | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
2003 | n.d. | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Logo Superbike
Costruttori | ||
---|---|---|
1 | Ducati | 327.00 |
2 | BMW | 285.00 |
3 | Yamaha | 177.00 |
4 | Honda | 118.00 |
5 | Bimota | 115.00 |
6 | Kawasaki | 40.00 |
Vedi tutto |