

Nazione: ITALIA
Data di nascita: 16-10-1996
Luogo di nascita:Alzano Lombardo
Team: Pata Prometeon Yamaha
Storia
Stagione | Mondiali | Team | Vittorie GP | GP disputati | Pole | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Yamaha | 0 | 36 | 0 | 327,0 | |
2022 | Yamaha | 0 | 36 | 0 | 274,0 | |
2021 | Yamaha | 0 | 37 | 0 | 291,0 | |
2020 | ![]() | Yamaha | 12 | 15 | 7 | 333,0 |
Logo Superbike
GP Australia | ||
---|---|---|
1 | -- | - |
2 | -- | - |
3 | -- | - |
Vedi tutto |
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | -- | - |
2 | -- | - |
3 | -- | - |
Vedi tutto |