(none)
Yamaha
-
4° posto - 72.00 punti (2025)
- Sede: Hamamatsu
- Capo Scuderia:Mia Sharizman - Johan Stigefelt
Monster Energy Yamaha MotoGP: la sfida al dominio Ducati
Il Monster Energy Yamaha MotoGP Team è una delle squadre più storiche del Motomondiale. Con diversi titoli mondiali conquistati negli anni, Yamaha ha scritto pagine indelebili della MotoGP grazie a piloti leggendari come Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Dopo alcune stagioni difficili, la casa di Iwata punta al riscatto nel 2025 con una moto rinnovata e una nuova strategia tecnica.
Persone chiave
A dirigere le operazioni non c’è più Lin Jarvis, figura storica di Yamaha Racing, che dopo 26 anni ha lasciato il posto all'italiano Paolo Pavesio. Massimo Meregalli prosegue come team manager Monster Energy Yamaha MotoGP, posizione che ricopre dal 2011, confermandosi come figura chiave nella gestione di YMR. Quartararo lavorerà con lo storico capotecnico Diego Gubellini, mentre Rins sarà insieme a David Munoz, in passato al servizio di Valentino Rossi.
I piloti del 2025
E a proposito di Piloti, nel 2025, Yamaha continua a puntare su Fabio Quartararo, campione del mondo 2021, determinato a riportare il team al vertice. Al suo fianco arriva Álex Rins, pilota spagnolo talentuoso e già vincitore di diverse gare in MotoGP. La coppia promette equilibrio tra esperienza e aggressività, con Quartararo pronto a lottare per il titolo e Rins a caccia di conferme su una moto ufficiale.
Con un nuovo pacchetto tecnico e una line-up competitiva, Yamaha vuole tornare a essere protagonista in MotoGP.
Palmares
Mondiali | Podi | Pole | Giri veloci | Vittorie GP |
---|---|---|---|---|
2015,2010,2009,2008,2005,2004 | 315 | 99 | 105 | 119 |
Storia
Stagione | Mondiali | Vittorie GP | Podi | Pole | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 144 |
Quartararo | 0 | 0 | 0 | 113.00 | |
Rins | 0 | 0 | 0 | 31.00 | |
Gardner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2023 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 89 |
Quartararo | 0 | 1 | 0 | 49.00 | |
Morbidelli | 0 | 0 | 0 | 40.00 | |
2022 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 290 |
Quartararo | 3 | 8 | 1 | 248.00 | |
Morbidelli | 0 | 0 | 0 | 42.00 | |
2021 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 431 |
Quartararo | 5 | 10 | 5 | 278.00 | |
Vinales | 1 | 2 | 1 | 106.00 | |
Morbidelli | 0 | 0 | 0 | 47.00 | |
Crutchlow | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2020 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 198 |
Vinales | 1 | 3 | 3 | 132.00 | |
Rossi | 0 | 1 | 0 | 66.00 | |
2019 | ![]() | 2 | 9 | 3 | 385 |
Vinales | 2 | 7 | 3 | 211.00 | |
Rossi | 0 | 2 | 0 | 174.00 | |
2018 | ![]() | 1 | 10 | 1 | 391 |
Rossi | 0 | 5 | 0 | 198.00 | |
Vinales | 1 | 5 | 1 | 193.00 | |
2017 | ![]() | 4 | 13 | 5 | 438 |
Vinales | 3 | 7 | 5 | 230.00 | |
Rossi | 1 | 6 | 0 | 208.00 | |
2016 | ![]() | 6 | 20 | 7 | 482 |
Rossi | 2 | 10 | 3 | 249.00 | |
Lorenzo | 4 | 10 | 4 | 233.00 | |
2015 | ![]() | 11 | 27 | 6 | 655 |
Lorenzo | 7 | 12 | 5 | 330.00 | |
Rossi | 4 | 15 | 1 | 325.00 | |
2014 | ![]() | 4 | 24 | 2 | 558 |
Rossi | 2 | 13 | 1 | 295.00 | |
Lorenzo | 2 | 11 | 1 | 263.00 | |
2013 | ![]() | 9 | 20 | 4 | 567 |
Lorenzo | 8 | 14 | 4 | 330.00 | |
Rossi | 1 | 6 | 0 | 237.00 | |
2012 | ![]() | 6 | 16 | 7 | 438 |
Lorenzo | 6 | 16 | 7 | 350.00 | |
SPIES | 0 | 0 | 0 | 88.00 | |
2011 | ![]() | 4 | 14 | 2 | 436 |
Lorenzo | 3 | 10 | 2 | 260.00 | |
SPIES | 1 | 4 | 0 | 176.00 | |
2010 | ![]() | 11 | 26 | 8 | 616 |
Lorenzo | 9 | 16 | 7 | 383.00 | |
Rossi | 2 | 10 | 1 | 233.00 | |
2009 | ![]() | 10 | 25 | 12 | 567 |
Rossi | 6 | 13 | 7 | 306.00 | |
Lorenzo | 4 | 12 | 5 | 261.00 | |
2008 | ![]() | 10 | 22 | 6 | 563 |
Rossi | 9 | 16 | 2 | 373.00 | |
Lorenzo | 1 | 6 | 4 | 190.00 | |
2007 | ![]() | 4 | 10 | 6 | 365 |
Rossi | 4 | 8 | 4 | 241.00 | |
Edwards | 0 | 2 | 2 | 124.00 | |
2006 | ![]() | 5 | 11 | 5 | 371 |
Rossi | 5 | 10 | 5 | 247.00 | |
Edwards | 0 | 1 | 0 | 124.00 | |
2005 | ![]() | 11 | 19 | 5 | 546 |
Rossi | 11 | 16 | 5 | 367.00 | |
Edwards | 0 | 3 | 0 | 179.00 | |
2004 | ![]() | 9 | 12 | 5 | 421 |
Rossi | 9 | 11 | 5 | 304.00 | |
Checa | 0 | 1 | 0 | 117.00 | |
2003 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 168 |
Checa | 0 | 0 | 0 | 123.00 | |
Melandri | 0 | 0 | 0 | 45.00 | |
2002 | ![]() | 2 | 12 | 5 | 356 |
Biaggi | 2 | 8 | 4 | 215.00 | |
Checa | 0 | 4 | 1 | 141.00 |
Logo Moto GP
GP Francia | ||
---|---|---|
1 | JOHANN ZARCOLCR Honda | 45:47.541 |
2 | MARC MARQUEZDucati Lenovo Team | +19.907 |
3 | FERMIN ALDEGUERGresini Racing MotoGP | +26.532 |
4 | PEDRO ACOSTARed Bull KTM Factory Racing | +29.631 |
5 | MAVERICK VINALESRed Bull KTM Tech 3 | +38.136 |
6 | TAKAAKI NAKAGAMIHonda HRC | +59.527 |
7 | RAUL FERNANDEZTrackhouse Racing | +1:10.302 |
8 | FABIO DI GIANNANTONIOPertamina Enduro VR46 | +1:10.363 |
9 | LORENZO SAVADORIAprilia Racing | +1:25.793 |
10 | AI OGURATrackhouse Racing | +1:26.529 |
11 | LUCA MARINIHonda HRC | +1:32.535 |
12 | ALEX RINSMonster Energy Yamaha MotoGP | +1:35.357 |
13 | ENEA BASTIANINIRed Bull KTM Tech 3 | +1 LAP |
14 | MARCO BEZZECCHIAprilia Racing | +1 LAP |
15 | FRANCO MORBIDELLIPertamina Enduro VR46 | +1 LAP |
16 | FRANCESCO BAGNAIADucati Lenovo Team | +1 LAP |
17 | ALEX MARQUEZGresini Racing MotoGP | +RIT. 22 |
18 | MIGUEL OLIVEIRAPrima Pramac Racing | +RIT. 18 |
19 | BRAD BINDERRed Bull KTM Factory Racing | +RIT. 6 |
20 | JACK MILLERPrima Pramac Racing | +RIT. 5 |
21 | FABIO QUARTARAROMonster Energy Yamaha MotoGP | +RIT. 3 |
22 | JOAN MIRHonda HRC | +RIT. 1 |
Vedi tutto |