

Nazione: ITALIA
Data di nascita: 14-01-1997
Luogo di nascita:Torino
Team: Ducati Lenovo Team
Storia
Stagione | Mondiali | Team | Vittorie GP | GP disputati | Pole | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | Ducati | 6 | 15 | 5 | 201,0 |
2021 | Ducati | 4 | 18 | 6 | 252,0 | |
2020 | Ducati | 0 | 11 | 0 | 47,0 | |
2019 | Ducati | 0 | 18 | 0 | 54,0 | |
2018 | ![]() | Kalex | 8 | 18 | 6 | 306,0 |
2017 | Kalex | 0 | 18 | 0 | 174,0 | |
2016 | Mahindra | 2 | 18 | 1 | 145,0 | |
2015 | Mahindra | 0 | 18 | 0 | 76,0 | |
2014 | KTM | 0 | 16 | 0 | 50,0 | |
2013 | FTR Honda | 0 | 17 | 0 | 0.00 |
Logo Moto GP
Gp Giappone | ||
---|---|---|
1 | Martin JorgePramac Racing | 24:06.314 |
2 | Bagnaia FrancescoDucati Lenovo Team | +1.413 |
3 | Marquez MarcRepsol Honda Team | +2.013 |
4 | Bezzecchi Marco VR46 Racing Team | +2.943 |
5 | Espargaro Aleix Aprilia Racing | +3.181 |
6 | Miller JackRed Bull KTM Factory Racing | +6.837 |
7 | Fernandez Augusto GASGAS Factory Racing Tech3 | +7.587 |
8 | Di Giannantonio Fabio Gresini Racing MotoGP | +8.602 |
9 | Fernandez Raul RNF MotoGp Team | +11.229 |
10 | Quartararo FabioMonster Energy Yamaha MotoGP | +12.244 |
11 | Nakagami Takaaki LCR Honda | +14.714 |
12 | Mir JoanRepsol Honda Team | +14.924 |
13 | Crutchlow Cal Yamalube RS4GP Racing | +16.057 |
14 | Bradl StefanRepsol Honda Team | +17.253 |
15 | Espargaro PolGASGAS Factory Racing Tech3 | +24.921 |
16 | Pirro MicheleDucati Lenovo Team | +33.962 |
17 | Morbidelli FrancoMonster Energy Yamaha MotoGP | +74.934 |
18 | Oliveira MiguelRNF MotoGp Team | + 1 LAP |
19 | Vinales MaverickAprilia Racing | + 1 LAP |
20 | Zarco JohannPramac Racing | +RIT. 12 |
21 | Binder BradRed Bull KTM Factory Racing | +RIT. 5 |
Vedi tutto |
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Bagnaia F. | 319.00 |
2 | Martin J. | 316.00 |
3 | Bezzecchi M. | 265.00 |
4 | Binder B. | 201.00 |
5 | Espargaro A. | 171.00 |
6 | Zarco J. | 162.00 |
7 | Vinales M. | 139.00 |
8 | Marini L. | 135.00 |
9 | Miller J. | 125.00 |
10 | Quartararo F. | 111.00 |
11 | Marquez A. | 108.00 |
12 | Morbidelli F. | 77.00 |
13 | Oliveira M. | 69.00 |
14 | Fernandez A. | 67.00 |
15 | Marquez M. | 64.00 |
16 | Di Giannantonio F. | 53.00 |
17 | Rins A. | 47.00 |
18 | Nakagami T. | 45.00 |
19 | Fernandez R. | 36.00 |
20 | Pedrosa D. | 32.00 |
21 | Bastianini E. | 25.00 |
22 | Mir J. | 20.00 |
23 | Espargaro P. | 12.00 |
24 | Savadori L. | 9.00 |
25 | Folger J. | 9.00 |
26 | Bradl S. | 8.00 |
27 | Pirro M. | 5.00 |
28 | Petrucci D. | 5.00 |
29 | Crutchlow C. | 3.00 |
30 | Takahashi T. | 0.00 |
31 | Lecuona I. | 0.00 |
Vedi tutto |