Quotazioni moto&scooter
Classifica Piloti
Pos. Pilota P.ti THAILANDIA>GP Thailandia ARGENTINA>GP Emilia Romagna STATI UNITI D'AMERICA>GP Stati Uniti QATAR>GP Qatar SPAGNA>GP Spagna FRANCIA>GP Francia GRAN BRETAGNA>GP Gran Bretagna SPAGNA>GP Aragona ITALIA>GP Italia OLANDA>GP Olanda GERMANIA>GP Germania REPUBBLICA CECA>GP Repubblica Ceca AUSTRIA>GP Austria UNGHERIA>GP Barcellona SPAGNA>GP Catalogna SAN MARINO>GP San Marino GIAPPONE>Gp Giappone INDONESIA>GP Indonesia AUSTRALIA>GP Australia MALAYSIA>GP Malesia PORTOGALLO>GP Portogallo SPAGNA>GP Comunità Valenciana
1 Chantra S. Chantra S. 0.00 0000000000000000000000
2 Bezzecchi M. Bezzecchi M. 0.00 0000000000000000000000
3 Aldeguer F. Aldeguer F. 0.00 0000000000000000000000
4 Binder B. Binder B. 0.00 0000000000000000000000
5 Vinales M. Vinales M. 0.00 0000000000000000000000
6 Marquez M. Marquez M. 0.00 0000000000000000000000
7 Oliveira M. Oliveira M. 0.00 0000000000000000000000
8 Quartararo F. Quartararo F. 0.00 0000000000000000000000
9 Marini L. Marini L. 0.00 0000000000000000000000
10 Fernandez R. Fernandez R. 0.00 0000000000000000000000
11 Zarco J. Zarco J. 0.00 0000000000000000000000
12 Martin J. Martin J. 0.00 0000000000000000000000
13 Di Giannantonio F. Di Giannantonio F. 0.00 0000000000000000000000
14 Acosta P. Acosta P. 0.00 0000000000000000000000
15 Marquez A. Marquez A. 0.00 0000000000000000000000
16 Pirro M. Pirro M. 0.00 0000000000000000000000
17 Miller J. Miller J. 0.00 0000000000000000000000
18 Bastianini E. Bastianini E. 0.00 0000000000000000000000
19 Bagnaia F. Bagnaia F. 0.00 0000000000000000000000
20 Ogura A. Ogura A. 0.00 0000000000000000000000
21 Rins A. Rins A. 0.00 0000000000000000000000
22 Mir J. Mir J. 0.00 0000000000000000000000
23 Morbidelli F. Morbidelli F. 0.00 0000000000000000000000

Logo Moto GP

GP Thailandia
1 -- -
2 -- -
3 -- -

CLASSIFICHE
Piloti
1 -- -
2 -- -
3 -- -

Vai allo speciale >
Bagnaia FrancescoDucati Lenovo Team