Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | P.ti | >GP Thailandia |
>GP Argentina |
>GP Stati Uniti |
>GP Qatar |
>GP Spagna |
>GP Francia |
>GP Gran Bretagna |
>GP Aragona |
>GP Italia |
>GP Olanda |
>GP Germania |
>GP Repubblica Ceca |
>GP Austria |
>GP Ungheria |
>GP Catalogna |
>GP San Marino |
>Gp Giappone |
>GP Indonesia |
>GP Australia |
>GP Malesia |
>GP Portogallo |
>GP Comunità Valenciana |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC MARQUEZ | 545.00 | 37 | 37 | 12 | 37 | 16 | 32 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 25 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ALEX MARQUEZ | 467.00 | 29 | 29 | 29 | 19 | 34 | 9 | 23 | 29 | 29 | 9 | 22 | 0 | 15 | 4 | 25 | 25 | 10 | 22 | 17 | 34 | 32 | 22 | |
| 3 | MARCO BEZZECCHI | 353.00 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 26 | 22 | 19 | 0 | 32 | 13 | 12 | 28 | 9 | 32 | 30 | |
| 4 | PEDRO ACOSTA | 307.00 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 8 | 14 | 1 | 25 | 20 | 20 | 19 | 5 | 7 | 20 | 18 | 27 | 25 | 22 | |
| 5 | FRANCESCO BAGNAIA | 288.00 | 23 | 20 | 32 | 22 | 23 | 0 | 4 | 16 | 20 | 21 | 16 | 16 | 8 | 7 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
| 6 | FABIO DI GIANNANTONIO | 262.00 | 6 | 16 | 22 | 4 | 15 | 11 | 14 | 11 | 21 | 16 | 6 | 0 | 2 | 10 | 7 | 18 | 3 | 9 | 25 | 10 | 13 | 23 | |
| 7 | FRANCO MORBIDELLI | 231.00 | 18 | 19 | 18 | 23 | 6 | 1 | 13 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 19 | 16 | 11 | 1 | 19 | 0 | 4 | |
| 8 | FERMIN ALDEGUER | 214.00 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 23 | 8 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | 24 | 5 | 1 | 14 | 6 | 34 | 2 | 3 | 17 | 11 | |
| 9 | FABIO QUARTARARO | 201.00 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | 15 | 1 | 6 | 20 | 8 | 12 | 9 | 8 | 16 | 16 | 3 | |
| 10 | RAUL FERNANDEZ | 172.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 7 | 0 | 5 | 6 | 11 | 17 | 34 | 0 | 0 | 26 | |
| 11 | BRAD BINDER | 155.00 | 10 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 14 | 9 | 4 | 6 | 4 | 13 | 8 | 7 | 12 | 10 | |
| 12 | JOHANN ZARCO | 148.00 | 9 | 16 | 0 | 13 | 5 | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 10 | 4 | |
| 13 | LUCA MARINI | 142.00 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 17 | 10 | 12 | 3 | 11 | 12 | 8 | 5 | 9 | |
| 14 | ENEA BASTIANINI | 112.00 | 7 | 0 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 6 | |
| 15 | JOAN MIR | 96.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 22 | 5 | 0 | 16 | 0 | 3 | |
| 16 | AI OGURA | 89.00 | 17 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
| 17 | JACK MILLER | 79.00 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 18 | MAVERICK VINALES | 72.00 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ALEX RINS | 68.00 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
| 20 | MIGUEL OLIVEIRA | 43.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| 21 | JORGE MARTIN | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | POL ESPARGARO | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
| 23 | TAKAAKI NAKAGAMI | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | LORENZO SAVADORI | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | AUGUSTO FERNANDEZ | 8.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | SOMKIAT CHANTRA | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | NICOLO BULEGA | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | ALEIX ESPARGARO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


















