Live
Logo Moto GP
GP Germania | ||
---|---|---|
1 | MARC MARQUEZDucati Lenovo Team | 40:42.854 |
2 | ALEX MARQUEZGresini Racing MotoGP | +6.380 |
3 | FRANCESCO BAGNAIADucati Lenovo Team | +7.080 |
4 | FABIO QUARTARAROMonster Energy Yamaha MotoGP | +18.738 |
5 | FERMIN ALDEGUERGresini Racing MotoGP | +18.916 |
6 | LUCA MARINIHonda HRC | +24.743 |
7 | BRAD BINDERRed Bull KTM Factory Racing | +24.820 |
8 | JACK MILLERPrima Pramac Racing | +25.757 |
9 | RAUL FERNANDEZTrackhouse Racing | +25.859 |
10 | ALEX RINSMonster Energy Yamaha MotoGP | +39.419 |
11 | JOAN MIRHonda HRC | +RIT. |
12 | AI OGURATrackhouse Racing | +RIT. |
13 | MARCO BEZZECCHIAprilia Racing | +RIT. |
14 | LORENZO SAVADORIAprilia Racing | +RIT. |
15 | FABIO DI GIANNANTONIOPertamina Enduro VR46 | +RIT. |
16 | JOHANN ZARCOLCR Honda | +RIT. |
17 | PEDRO ACOSTARed Bull KTM Factory Racing | +RIT. |
18 | MIGUEL OLIVEIRAPrima Pramac Racing | +RIT. |
Vedi tutto |