Nazione: SPAGNA
Data di nascita: 17-02-1993
Luogo di nascita:Cervera (ESP)
Team: Gresini Racing MotoGP
Storia
Stagione | Mondiali | Team | Vittorie GP | GP disputati | Pole | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Honda | 0 | 17 | 0 | 96,0 | |
2022 | Honda | 0 | 7 | 1 | 60,0 | |
2021 | Honda | 3 | 14 | 0 | 142,0 | |
2020 | Honda | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
2019 | Si | Honda | 12 | 19 | 10 | 420,0 |
2018 | Si | Honda | 9 | 18 | 7 | 321,0 |
2017 | Si | Honda | 6 | 18 | 8 | 298,0 |
2016 | Si | Honda | 5 | 18 | 7 | 298,0 |
2015 | Honda | 5 | 18 | 8 | 242,0 | |
2014 | Si | Honda | 13 | 18 | 13 | 362,0 |
2013 | Si | Honda | 6 | 18 | 9 | 334,0 |
2012 | Si | Suter | 9 | 17 | 7 | 328,0 |
2011 | Suter | 7 | 15 | 7 | 251,0 | |
2010 | Si | Derbi | 10 | 17 | 12 | 310,0 |
2009 | KTM | 0 | 16 | 2 | 94,0 | |
2008 | KTM | 0 | 13 | 0 | 63,0 |
Logo Moto GP
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Martin J. | 508.00 |
2 | Bagnaia F. | 498.00 |
3 | Marquez M. | 392.00 |
4 | Bastianini E. | 386.00 |
5 | Binder B. | 217.00 |
6 | Acosta P. | 215.00 |
7 | Vinales M. | 190.00 |
8 | Marquez A. | 173.00 |
9 | Morbidelli F. | 173.00 |
10 | Di Giannantonio F. | 165.00 |
11 | Espargaro A. | 163.00 |
12 | Bezzecchi M. | 153.00 |
13 | Quartararo F. | 113.00 |
14 | Miller J. | 87.00 |
15 | Oliveira M. | 75.00 |
16 | Fernandez R. | 66.00 |
17 | Zarco J. | 55.00 |
18 | Rins A. | 31.00 |
19 | Nakagami T. | 31.00 |
20 | Fernandez A. | 27.00 |
21 | Mir J. | 21.00 |
22 | Marini L. | 14.00 |
23 | Espargaro P. | 12.00 |
24 | Pedrosa D. | 7.00 |
25 | Bradl S. | 2.00 |
26 | Gardner R. | 0.00 |
27 | Savadori L. | 0.00 |
28 | Iannone A. | 0.00 |
29 | Pirro M. | 0.00 |
Vedi tutto |