

Nazione: SPAGNA
Data di nascita: 17-02-1993
Luogo di nascita:Cervera (ESP)
Team: Ducati Lenovo Team
Gli esordi e la passione per le due ruote (1997-2003)
Marc Márquez Alentà, pilota spagnolo nato il 17 febbraio 1993 a Cervera, ha fatto della sua infanzia un laboratorio di corse. All'età di quattro anni, con il regalo della sua prima Yamaha da enduro, inizia a sentire la passione per le due ruote, approdando a sei anni alle competizioni sterrate. Ben presto il talento emerge: nel 2001 diventa campione d'enduro della Catalogna e, nel 2003, con il campionato Racc 50, fa il suo ingresso trionfale nel mondo delle corse in sella alla Rieju 50cc.
I primi successi nelle competizioni (2004-2008)
Nel 2004, con il team Racc-Impala, debutta nella classe 125cc del campionato della Catalogna, chiudendo subito tra i protagonisti. L'anno successivo conquista il titolo regionale e, nel 2008, fa il salto nel Motomondiale, segnando il suo ingresso nella storia diventando il più giovane spagnolo a salire sul podio del Mondiale. L'anno seguente, su KTM e poi con il cambio alla Derbi RSA 125 nel 2010, il pilota colleziona vittorie e pole position che gli permettono di aggiudicarsi il titolo mondiale 125cc, grazie anche a una rimonta memorabile sul circuito di Estoril.
L'ascesa verso la MotoGP (2011-2013)
La scalata continua con il passaggio in Moto2, dove, nonostante un esordio altalenante, mostra determinazione vincendo il campionato nel secondo anno di esperienza. L'entrata in MotoGP nel 2013 segna una svolta decisiva: sin dalla prima gara a Losail, Márquez si distingue per la sua aggressività e per una serie di risultati straordinari, diventando il più giovane poleman nella storia del Motomondiale e imponendosi su una concorrenza agguerrita.
L'era Honda e la sfida degli infortuni (2013-2023)
Negli anni successivi il pilota spagnolo accumula record e titoli, dimostrando una capacità unica di gestire gare e situazioni di alta pressione, anche fronteggiando gravi infortuni. Dopo un periodo particolarmente difficile a partire dal 2020, segnato da un infortunio al braccio che lo costrinse a lunghi periodi di assenza, Márquez ha saputo ritrovare la strada del podio. Nel 2023, nonostante una stagione travagliata e la rescissione del contratto con Honda, il pilota ha mostrato il suo spirito combattivo, aprendo una nuova pagina nel suo percorso.
La rinascita con Ducati (2024-2025)
Il 2024 ha rappresentato un anno di rinascita per Marc Márquez: con il passaggio al team Gresini Racing MotoGP e la collaborazione con Ducati, il pilota ha dimostrato di poter tornare ai vertici, ottenendo podi e vittorie significative, che hanno riconfermato la sua posizione di protagonista assoluto nel mondo delle corse. Già per il 2025, Márquez si prepara a correre al fianco del due volte campione del mondo Francesco Bagnaia nel Factory Ducati Team, portando con sé la determinazione e il talento che da sempre lo contraddistinguono.
Storia
Stagione | Mondiali | Team | Vittorie GP | GP disputati | Pole | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Ducati | 3 | 20 | 1 | 392,0 | |
2023 | Honda | 0 | 17 | 0 | 96,0 | |
2022 | Honda | 0 | 7 | 1 | 60,0 | |
2021 | Honda | 3 | 14 | 0 | 142,0 | |
2020 | Honda | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
2019 | ![]() | Honda | 12 | 19 | 10 | 420,0 |
2018 | ![]() | Honda | 9 | 18 | 7 | 321,0 |
2017 | ![]() | Honda | 6 | 18 | 8 | 298,0 |
2016 | ![]() | Honda | 5 | 18 | 7 | 298,0 |
2015 | Honda | 5 | 18 | 8 | 242,0 | |
2014 | ![]() | Honda | 13 | 18 | 13 | 362,0 |
2013 | ![]() | Honda | 6 | 18 | 9 | 334,0 |
2012 | ![]() | Suter | 9 | 17 | 7 | 328,0 |
2011 | Suter | 7 | 15 | 7 | 251,0 | |
2010 | ![]() | Derbi | 10 | 17 | 12 | 310,0 |
2009 | KTM | 0 | 16 | 2 | 94,0 | |
2008 | KTM | 0 | 13 | 0 | 63,0 |
Logo Moto GP
GP Italia | ||
---|---|---|
1 | MARC MARQUEZDucati Lenovo Team | 41:09.214 |
2 | ALEX MARQUEZGresini Racing MotoGP | +1.942 |
3 | FABIO DI GIANNANTONIOPertamina Enduro VR46 | +2.136 |
4 | FRANCESCO BAGNAIADucati Lenovo Team | +5.081 |
5 | MARCO BEZZECCHIAprilia Racing | +9.329 |
6 | FRANCO MORBIDELLIPertamina Enduro VR46 | +16.866 |
7 | RAUL FERNANDEZTrackhouse Racing | +18.526 |
8 | PEDRO ACOSTARed Bull KTM Factory Racing | +19.349 |
9 | BRAD BINDERRed Bull KTM Factory Racing | +19.377 |
10 | AI OGURATrackhouse Racing | +21.943 |
11 | JOAN MIRHonda HRC | +22.877 |
12 | FERMIN ALDEGUERGresini Racing MotoGP | +25.578 |
13 | MIGUEL OLIVEIRAPrima Pramac Racing | +26.123 |
14 | FABIO QUARTARAROMonster Energy Yamaha MotoGP | +26.130 |
15 | ALEX RINSMonster Energy Yamaha MotoGP | +28.155 |
16 | TAKAAKI NAKAGAMIHonda HRC | +33.110 |
17 | LORENZO SAVADORIAprilia Racing | +40.900 |
18 | SOMKIAT CHANTRALCR Honda | +1:10.075 |
19 | JACK MILLERPrima Pramac Racing | +RIT. 10 |
20 | MAVERICK VINALESRed Bull KTM Tech 3 | +RIT. 9 |
21 | JOHANN ZARCOLCR Honda | +RIT. 4 |
22 | ENEA BASTIANINIRed Bull KTM Tech 3 | +RIT. 1 |
Vedi tutto |