Nazione: SPAGNA
Data di nascita: 30-07-1989
Luogo di nascita:Granollers (ESP)
Team: Aprilia Racing
Storia
Stagione | Mondiali | Team | Vittorie GP | GP disputati | Pole | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Aprilia | 2 | 19 | 1 | 206,0 | |
2022 | Aprilia | 1 | 15 | 2 | 194,0 | |
2021 | Aprilia | 0 | 18 | 0 | 120,0 | |
2020 | Aprilia | 0 | 14 | 0 | 42,0 | |
2019 | Aprilia | 0 | 19 | 0 | 63,0 | |
2018 | Aprilia | 0 | 17 | 0 | 44,0 | |
2017 | Aprilia | 0 | 17 | 0 | 62,0 | |
2016 | Suzuki | 0 | 18 | 0 | 93,0 | |
2015 | Suzuki | 0 | 18 | 1 | 105,0 | |
2014 | Forward Yamaha | 0 | 18 | 1 | 126,0 | |
2013 | ART | 0 | 18 | 0 | 93,0 | |
2012 | ART | 0 | 18 | 0 | 74,0 | |
2011 | Pons Kalex | 0 | 17 | 0 | 76,0 | |
2010 | Ducati | 0 | 18 | 0 | 65,0 | |
2009 | Ducati | 0 | 4 | 0 | 16,0 | |
2009 | Aprilia | 0 | 2 | 0 | 22,0 | |
2008 | Aprilia | 0 | 16 | 0 | 92,0 | |
2007 | Aprilia | 0 | 17 | 0 | 47,0 | |
2006 | Honda | 0 | 9 | 0 | 20,0 | |
2006 | n.d. | 0 | 6 | 0 | 0.00 | |
2005 | Honda | 0 | 16 | 0 | 36,0 | |
2004 | n.d. | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Logo Moto GP
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Martin J. | 508.00 |
2 | Bagnaia F. | 498.00 |
3 | Marquez M. | 392.00 |
4 | Bastianini E. | 386.00 |
5 | Binder B. | 217.00 |
6 | Acosta P. | 215.00 |
7 | Vinales M. | 190.00 |
8 | Marquez A. | 173.00 |
9 | Morbidelli F. | 173.00 |
10 | Di Giannantonio F. | 165.00 |
11 | Espargaro A. | 163.00 |
12 | Bezzecchi M. | 153.00 |
13 | Quartararo F. | 113.00 |
14 | Miller J. | 87.00 |
15 | Oliveira M. | 75.00 |
16 | Fernandez R. | 66.00 |
17 | Zarco J. | 55.00 |
18 | Rins A. | 31.00 |
19 | Nakagami T. | 31.00 |
20 | Fernandez A. | 27.00 |
21 | Mir J. | 21.00 |
22 | Marini L. | 14.00 |
23 | Espargaro P. | 12.00 |
24 | Pedrosa D. | 7.00 |
25 | Bradl S. | 2.00 |
26 | Gardner R. | 0.00 |
27 | Savadori L. | 0.00 |
28 | Iannone A. | 0.00 |
29 | Pirro M. | 0.00 |
Vedi tutto |