Nazione: GERMANIA
Data di nascita: 29-11-1989
Luogo di nascita:Augusta (GER)
Team: Team Honda HRC
Storia
Logo Moto GP
GP Comunità Valenciana | ||
---|---|---|
Vedi tutto |
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Martin J. | 485.00 |
2 | Bagnaia F. | 461.00 |
3 | Marquez M. | 369.00 |
4 | Bastianini E. | 368.00 |
5 | Acosta P. | 209.00 |
6 | Binder B. | 206.00 |
7 | Vinales M. | 189.00 |
8 | Di Giannantonio F. | 165.00 |
9 | Morbidelli F. | 161.00 |
10 | Marquez A. | 155.00 |
11 | Espargaro A. | 146.00 |
12 | Bezzecchi M. | 144.00 |
13 | Quartararo F. | 108.00 |
14 | Miller J. | 84.00 |
15 | Oliveira M. | 71.00 |
16 | Fernandez R. | 66.00 |
17 | Zarco J. | 53.00 |
18 | Nakagami T. | 31.00 |
19 | Rins A. | 31.00 |
20 | Fernandez A. | 27.00 |
21 | Mir J. | 21.00 |
22 | Marini L. | 14.00 |
23 | Espargaro P. | 12.00 |
24 | Pedrosa D. | 7.00 |
25 | Bradl S. | 2.00 |
26 | Gardner R. | 0.00 |
27 | Savadori L. | 0.00 |
28 | Iannone A. | 0.00 |
Vedi tutto |