Logo Moto GP
Gp Giappone | ||
---|---|---|
1 | -- | - |
2 | -- | - |
3 | -- | - |
Vedi tutto |
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Bagnaia F. | 292.00 |
2 | Martin J. | 279.00 |
3 | Bezzecchi M. | 248.00 |
4 | Binder B. | 192.00 |
5 | Espargaro A. | 160.00 |
6 | Zarco J. | 157.00 |
7 | Vinales M. | 138.00 |
8 | Marini L. | 135.00 |
9 | Miller J. | 109.00 |
10 | Marquez A. | 108.00 |
11 | Quartararo F. | 105.00 |
12 | Morbidelli F. | 77.00 |
13 | Oliveira M. | 69.00 |
14 | Fernandez A. | 58.00 |
15 | Rins A. | 47.00 |
16 | Marquez M. | 45.00 |
17 | Di Giannantonio F. | 43.00 |
18 | Nakagami T. | 40.00 |
19 | Pedrosa D. | 32.00 |
20 | Fernandez R. | 29.00 |
21 | Bastianini E. | 25.00 |
22 | Mir J. | 16.00 |
23 | Espargaro P. | 11.00 |
24 | Savadori L. | 9.00 |
25 | Folger J. | 9.00 |
26 | Bradl S. | 6.00 |
27 | Pirro M. | 5.00 |
28 | Petrucci D. | 5.00 |
29 | Takahashi T. | 0.00 |
30 | Lecuona I. | 0.00 |
Vedi tutto |