(none)
KTM
-
3° posto - 76.00 punti (2025)
- Sede: Mattighofen
- Capo Scuderia:Pit Beirer
Red Bull KTM Factory Racing: crescita continua
KTM è entrata in MotoGP nel 2017 e ha rapidamente guadagnato competitività, conquistando vittorie e podi. Nel 2025, la casa austriaca punta a fare un ulteriore salto di qualità per avvicinarsi ai top team.
Persone chiave
Pit Beirer è il responsabile del progetto MotoGP, con un approccio aggressivo e innovativo. La RC16 è sviluppata in collaborazione con Red Bull e la struttura tecnica di WP Suspension, con un focus su aerodinamica e telaio.
I piloti del 2025
KTM schiera Brad Binder, pilota sudafricano noto per il suo stile aggressivo, e il giovane talento Pedro Acosta, già considerato una futura stella della MotoGP. Acosta debutta nella classe regina con grandi aspettative e sarà interessante vedere come si adatterà alla moto austriaca.
KTM vuole consolidarsi come una forza stabile ai vertici della MotoGP.
Palmares
Mondiali | Podi | Pole | Giri veloci | Vittorie GP |
---|---|---|---|---|
19 | 2 | 2 | 5 |
Storia
Stagione | Mondiali | Vittorie GP | Podi | Pole | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 304 |
Binder | 0 | 1 | 0 | 217.00 | |
Miller | 0 | 0 | 0 | 87.00 | |
2023 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 130 |
Binder | 0 | 1 | 0 | 81.00 | |
Miller | 0 | 1 | 0 | 49.00 | |
2022 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 337 |
Binder | 0 | 3 | 0 | 188.00 | |
Oliveira | 2 | 2 | 0 | 149.00 | |
2021 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 245 |
Binder | 1 | 1 | 0 | 151.00 | |
Oliveira | 1 | 3 | 0 | 94.00 | |
2020 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 222 |
Espargaro | 0 | 5 | 2 | 135.00 | |
Binder | 1 | 1 | 0 | 87.00 | |
2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 137 |
Espargaro | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Zarco | 0 | 0 | 0 | 30.00 | |
Kallio | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
2018 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 89 |
Espargaro | 0 | 1 | 0 | 51.00 | |
Smith | 0 | 0 | 0 | 38.00 | |
Baz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2017 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 84 |
Espargaro | 0 | 0 | 0 | 55.00 | |
Smith | 0 | 0 | 0 | 29.00 |
Logo Moto GP
GP Francia | ||
---|---|---|
1 | JOHANN ZARCOLCR Honda | 45:47.541 |
2 | MARC MARQUEZDucati Lenovo Team | +19.907 |
3 | FERMIN ALDEGUERGresini Racing MotoGP | +26.532 |
4 | PEDRO ACOSTARed Bull KTM Factory Racing | +29.631 |
5 | MAVERICK VINALESRed Bull KTM Tech 3 | +38.136 |
6 | TAKAAKI NAKAGAMIHonda HRC | +59.527 |
7 | RAUL FERNANDEZTrackhouse Racing | +1:10.302 |
8 | FABIO DI GIANNANTONIOPertamina Enduro VR46 | +1:10.363 |
9 | LORENZO SAVADORIAprilia Racing | +1:25.793 |
10 | AI OGURATrackhouse Racing | +1:26.529 |
11 | LUCA MARINIHonda HRC | +1:32.535 |
12 | ALEX RINSMonster Energy Yamaha MotoGP | +1:35.357 |
13 | ENEA BASTIANINIRed Bull KTM Tech 3 | +1 LAP |
14 | MARCO BEZZECCHIAprilia Racing | +1 LAP |
15 | FRANCO MORBIDELLIPertamina Enduro VR46 | +1 LAP |
16 | FRANCESCO BAGNAIADucati Lenovo Team | +1 LAP |
17 | ALEX MARQUEZGresini Racing MotoGP | +RIT. 22 |
18 | MIGUEL OLIVEIRAPrima Pramac Racing | +RIT. 18 |
19 | BRAD BINDERRed Bull KTM Factory Racing | +RIT. 6 |
20 | JACK MILLERPrima Pramac Racing | +RIT. 5 |
21 | FABIO QUARTARAROMonster Energy Yamaha MotoGP | +RIT. 3 |
22 | JOAN MIRHonda HRC | +RIT. 1 |
Vedi tutto |