ADV
La cilindrata non “piena” lo rende lo scooter di accesso alla gamma dei modelli targati Honda. Un modello semplice, leggero e dotato di un motore monocilindrico a due valvole con l'obiettivo di rendere possibile il massimo risparmio in termini di consumi. Il Vision è un veicolo agile, che sfrutta un motore monocilindrico a quattro tempi di ultima generazione, completo di dispositivo Start&Stop dedicato all'uso nel traffico, che può essere disinserito se necessario. Il suo ruolo è quello del commuter quotidiano, che permette di muoversi con la massima agilità nel traffico grazie anche alle forme snelle, che non impediscono di disporre di un portaoggetti sotto la sella che, a dispetto delle apparenze, può ospitare un casco integrale. È compatto, con una sella non troppo distante da terra, ma monta sospensioni che riescono ad assicurare un livello di comfort superiore alla media sugli ostacoli tipici della guida in città.
Scheda tecnica Honda Vision 110
Categoria | scooter |
---|---|
Inizio immatricolazione | 2021 |
Fine immatricolazione | n.d. |
Prezzo da | - franco concessionario |
Lunghezza | 1.925 mm |
---|---|
Larghezza | 686 mm |
Altezza sella da terra MIN | 785 mm |
Interasse | 1.280 mm |
Peso a secco | 94 Kg |
Cilindrata | 109 cc |
---|---|
Tipo motore | Quattro tempi |
Cilindri | 1 |
Disposizione cilindri | Orizzontale |
Raffreddamento | Aria |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Iniezione |
Alesaggio | 47 mm |
Corsa | 63,1 mm |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
Potenza | kW ( CV) / 7500 rpm |
Coppia | 9 Nm (0,9 kgm) / 5750 rpm |
Emissioni | EURO 5 |
Tipologia cambio | Variatore |
Numero marce | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 5 lt |
Trasmissione finale | Ingranaggi |
Velocità massima | 88 km/h |
Telaio | Monotrave - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Motore oscillante |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | 220 mm |
Tipo freno posteriore | Tamburo |
Misura freno posteriore | 130 mm |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 80/90 - 16 43P-R16" |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 90/90 - 14 46P-R14" |
Vedi tutti gli allestimenti per honda vision-110
Mostra di piùModelli Honda
- CB 300
- CB 650
- CBR 1000
- CBR 500
- CBR 600
- CBR 650
- CL 500
- CMX 1100 Rebel
- CMX 500 Rebel
- CRF 300
- CRF1100L Africa Twin
- Dax 125
- EM1 e
- Forza 125
- Forza 350
- Forza 750
- GL 1800 Gold Wing
- Grom 125
- Hornet 500
- Hornet 750
- Monkey 125
- NC 750
- NT 1100
- NX 500
- PCX 125
- SH 125
- SH 150
- SH 350
- Super Cub 125
- Vision 110
- X-ADV 750
- XL 750 Transalp
ADV
ADV
Bacheca
ADV
ADV