ADV
SH è da sempre la sigla che caratterizza i modelli a ruote alte di Honda. Agli inizi era un 50 a due tempi, che ha saputo adeguarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, fino a dar vita a una gamma che va da 125 a 300, capace di dominare le classifiche di vendita in ogni singolo segmento. Il 150 è il modello intermedio realizzato espressamente per il nostro Paese, per consentire l'accesso a tangenziali e autostrade, e mantiene le medesime caratteristiche del 125, con una linea semplice ma elegante e curata, oltre a dimensioni adatte anche a persone di alta statura. Il motore monocilindrico a quattro tempi è naturalmente omologato Euro 4 con iniezione elettronica PGM-FI, completo di sistema start&stop che arresta automaticamente il motore dopo tre secondi di pausa, per riavviarlo quando si ruota l'acceleratore. La dotazione comprende il sistema Smart-Key, che mantenendo la chiave in tasca permette di avviare lo scooter, sbloccare il tappo del carburante e la serratura della sella agendo su un pulsante.
| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | SH 150 |
| Allestimento | ABS Vetro |
| Categoria | scooter |
| Inizio immatricolazione | 2025 |
| Fine immatricolazione | n.d. |
| Prezzo da | - franco concessionario |
| Lunghezza | 2.090 mm |
|---|---|
| Larghezza | 730 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 799 mm |
| Interasse | 1.350 mm |
| Peso a secco | 126 Kg |
| Cilindrata | 157 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Orizzontale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 60 mm |
| Corsa | 55,5 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | kW ( CV) / 8500 rpm |
| Coppia | 14,9 Nm (1,5 kgm) / 6500 rpm |
| Emissioni | EURO 5 |
| Tipologia cambio | Variatore |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 108 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Motore oscillante |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 240 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
| Pneumatico anteriore | 100/80 - 16 50P-R16" |
| Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
| Pneumatico posteriore | 120/80 - 16 60P-R16" |

ufficiali di Dueruote