ADV
Honda Forza 125
Uno scooter 125 che riesce a combinare prestazioni brillanti, compatibilmente con i limiti di potenza imposti dal Codice ai 125, con un equipaggiamento da scooter granturismo, in grado di offrire un buon livello di comfort. Il monocilindrico a quattro tempi ha una distribuzione a quattro valvole ed è dotato di dispositivo Start&Stop, che spegne il motore ai semafori, per riaccenderlo automaticamente appena si ricomincia ad accelerare. I consumi sono favorevoli, come confermato da un'autonomia dichiarata vicina ai 500 km, con un serbatoio da 11,5 litri. L'equipaggiamento è di molto superiore alla media degli scooter 125, e comprende un parabrezza regolabile elettricamente, per privilegiare la visibilità o la protezione a seconda delle esigenze. Sotto la sella il vano può ospitare due caschi integrali, mentre sulla sinistra dello scudo un ampio vano con serratura centralizzata è dotato di presa 12V per caricare il cellulare. Tutte le luci sono a LED, e la dotazione è completata dalla Smart-Key, attiva anche sul bauletto da 45 litri, optional.
Scheda tecnica Honda Forza 125
| Categoria | scooter |
|---|---|
| Inizio immatricolazione | 2024 |
| Fine immatricolazione | n.d. |
| Prezzo da | - franco concessionario |
| Lunghezza | 2.145 mm |
|---|---|
| Larghezza | 754 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
| Interasse | 1.510 mm |
| Peso a secco | 147 Kg |
| Cilindrata | 125 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Orizzontale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 53,5 mm |
| Corsa | 55,5 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | kW ( CV) / 8750 rpm |
| Coppia | 12,3 Nm (1,3 kgm) / 6500 rpm |
| Emissioni | EURO 5 |
| Tipologia cambio | Variatore |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 11 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 108 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Motore oscillante |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 256 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| Misura cerchio anteriore | 15 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 - 15 56P-R15" |
| Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
| Pneumatico posteriore | 140/70 - 14 68P-R14" |
Vedi tutti gli allestimenti per honda forza-125
Modelli Honda
- CB 300
- CB 650
- CBR 1000
- CBR 500
- CBR 600
- CBR 650
- CL 500
- CMX 1100 Rebel
- CMX 500 Rebel
- CRF 300
- CRF1100L Africa Twin
- CUV e
- Dax 125
- EM1 e
- Forza 125
- Forza 350
- Forza 750
- GB 350
- GL 1800 Gold Wing
- Grom 125
- Hornet 500
- Hornet 750
- Monkey 125
- NC 750
- NT 1100
- NX 500
- PCX 125
- SH 125
- SH 150
- SH 350
- Super Cub 125
- Vision 110
- WN7
- X-ADV 750
- XL 750 Transalp
