ADV
Honda Dax 125 ABS
€ 4.390
0
recensioni
- Cilindrata: 124 cc
- Potenza: 6,9 Kw (9,4 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A1 EURO 5
| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | Dax 125 |
| Allestimento | ABS |
| Categoria | naked |
| Inizio immatricolazione | 2025 |
| Fine immatricolazione | n.d. |
| Prezzo da | € 4.390 - franco concessionario |
| Lunghezza | 1.760 mm |
|---|---|
| Larghezza | 760 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 775 mm |
| Interasse | 1.200 mm |
| Peso a secco | 102 Kg |
| Cilindrata | 124 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Verticale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 50 mm |
| Corsa | 63,1 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 6,9 kW (9,4 CV) / 7000 rpm |
| Coppia | 10,8 Nm (1,1 kgm) / 5000 rpm |
| Emissioni | EURO 5 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 4 |
| Capacità serbatoio carburante | 3 lt |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 90 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 220 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Misura freno posteriore | 190 mm |
| Misura cerchio anteriore | 12 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 - 12 51L-R12" |
| Misura cerchio posteriore | 12 pollici |
| Pneumatico posteriore | 130/70 - 12 56L-R12" |
ufficiali di Dueruote