ADV
Honda Forza 750 DCT
0
recensioni
- Cilindrata: 745 cc
- Potenza: 43,1 Kw (58,6 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3 EURO 5
| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | Forza 750 |
| Allestimento | DCT |
| Categoria | scooter |
| Inizio immatricolazione | 2020 |
| Fine immatricolazione | 2023 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.200 mm |
|---|---|
| Larghezza | 790 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 820 mm |
| Interasse | 1.580 mm |
| Peso a secco | 220 Kg |
| Cilindrata | 745 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | Orizzontale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 77 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 43,1 kW (58,6 CV) / 6750 rpm |
| Coppia | 69 Nm (7 kgm) / 4750 rpm |
| Emissioni | EURO 5 |
| Tipologia cambio | Automatico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 13 lt |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 168 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 310 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 R17 58H-R17" |
| Misura cerchio posteriore | 15 pollici |
| Pneumatico posteriore | 160/60 R15 67H-R15" |
ufficiali di Dueruote