ADV
Honda Forza 300 ABS Deluxe
- Cilindrata: 279 cc
- Potenza: 18,5 Kw (25,2 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A2 EURO 4
| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | Forza 300 |
| Allestimento | ABS Deluxe |
| Categoria | scooter |
| Inizio immatricolazione | 2018 |
| Fine immatricolazione | 2021 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.140 mm |
|---|---|
| Larghezza | 755 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
| Interasse | 1.510 mm |
| Peso a secco | 167 Kg |
| Cilindrata | 279 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Orizzontale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 72 mm |
| Corsa | 68,5 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 18,5 kW (25,2 CV) / 7000 rpm |
| Coppia | 27,2 Nm (2,8 kgm) / 5750 rpm |
| Emissioni | EURO 4 |
| Tipologia cambio | Variatore |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 11 lt |
| Trasmissione finale | Ingranaggi |
| Velocità massima | 129 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Motore oscillante |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 256 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| Misura cerchio anteriore | 15 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 -15 56P-R15" |
| Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
| Pneumatico posteriore | 140/70 -14 62P-R14" |
ufficiali di Dueruote