ADV
Honda PCX 125
- Cilindrata: 125 cc
- Potenza: 9,2 Kw (12,5 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A1 EURO 5
| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | PCX 125 |
| Categoria | scooter |
| Inizio immatricolazione | 2021 |
| Fine immatricolazione | 2022 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 1.935 mm |
|---|---|
| Larghezza | 740 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 764 mm |
| Interasse | 1.315 mm |
| Peso a secco | 119 Kg |
| Cilindrata | 125 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Orizzontale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 52,4 mm |
| Corsa | 57,9 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 9,2 kW (12,5 CV) / 8750 rpm |
| Coppia | 11,8 Nm (1,2 kgm) / 6500 rpm |
| Emissioni | EURO 5 |
| Tipologia cambio | Variatore |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 8 lt |
| Trasmissione finale | Ingranaggi |
| Velocità massima | 98 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Motore oscillante |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 220 mm |
| Tipo freno posteriore | Tamburo |
| Misura freno posteriore | 130 mm |
| Misura cerchio anteriore | 14 pollici |
| Pneumatico anteriore | 100/70 - 14 50P-R14" |
| Misura cerchio posteriore | 13 pollici |
| Pneumatico posteriore | 130/70 - 13 63P-R13" |
ufficiali di Dueruote