ADV
Honda PCX 125
- Cilindrata: 125 cc
- Potenza: 8,6 Kw (11,7 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A1 EURO 3
| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | PCX 125 |
| Categoria | scooter |
| Inizio immatricolazione | 2014 |
| Fine immatricolazione | 2016 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 1.930 mm |
|---|---|
| Larghezza | 740 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 761 mm |
| Interasse | 1.315 mm |
| Peso a secco | 117,3 Kg |
| Cilindrata | 125 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Orizzontale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 52,4 mm |
| Corsa | 57,9 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 8,6 kW (11,7 CV) / 8000 rpm |
| Coppia | 11,6 Nm (1,2 kgm) / 6000 rpm |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Variatore |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 6 lt |
| Trasmissione finale | Ingranaggi |
| Velocità massima | 94 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Motore oscillante |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Misura freno anteriore | 240 mm |
| Tipo freno posteriore | Tamburo |
| Misura freno posteriore | 130 mm |
| Misura cerchio anteriore | 14 pollici |
| Pneumatico anteriore | 90/90 -14 46P-R14" |
| Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
| Pneumatico posteriore | 100/90 -14 57P-R14" |
ufficiali di Dueruote