ADV
Honda NC 750 X ABS DCT Travel Edition
- Cilindrata: 745 cc
- Potenza: 40,3 Kw (54,8 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3 EURO 4
| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | NC 750 |
| Allestimento | X ABS DCT Travel Edition |
| Categoria | on-off |
| Inizio immatricolazione | 2018 |
| Fine immatricolazione | 2021 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.230 mm |
|---|---|
| Larghezza | 845 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 830 mm |
| Interasse | 1.535 mm |
| Peso a secco | 213 Kg |
| Cilindrata | 745 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | In linea trasversale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 77 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 40,3 kW (54,8 CV) / 6250 rpm |
| Coppia | 68 Nm (6,9 kgm) / 4750 rpm |
| Emissioni | EURO 4 |
| Tipologia cambio | Automatico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 14 lt |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 168 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 320 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 (58W)-R17" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 160/60 ZR17 (69W)-R17" |
ufficiali di Dueruote