ADV
Honda Forza 125 ABS
0
recensioni
- Cilindrata: 125 cc
- Potenza: 11 Kw (15 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A1 EURO 3
| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | Forza 125 |
| Allestimento | ABS |
| Categoria | scooter |
| Inizio immatricolazione | 2015 |
| Fine immatricolazione | 2017 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.135 mm |
|---|---|
| Larghezza | 750 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
| Interasse | 1.490 mm |
| Peso a secco | 142 Kg |
| Cilindrata | 125 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Orizzontale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 52,4 mm |
| Corsa | 57,9 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 11 kW (15 CV) / 8750 rpm |
| Coppia | 12,5 Nm (1,3 kgm) / 8250 rpm |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Variatore |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 11 lt |
| Trasmissione finale | Ingranaggi |
| Velocità massima | 108 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Motore oscillante |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 256 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| Misura cerchio anteriore | 15 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 -15 56P-R15" |
| Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
| Pneumatico posteriore | 140/70 -14 62P-R14" |
ufficiali di Dueruote