ADV
Honda CrossTourer ABS DCT
- Cilindrata: 1237 cc
- Potenza: 95 Kw (129,2 CV)
- Cilindri: 4
- Patente: A3 EURO 3
| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | CrossTourer |
| Allestimento | ABS DCT |
| Categoria | on-off |
| Inizio immatricolazione | 2014 |
| Fine immatricolazione | 2016 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.285 mm |
|---|---|
| Larghezza | 915 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 850 mm |
| Interasse | 1.595 mm |
| Peso a secco | 285 Kg |
| Cilindrata | 1.237 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 81 mm |
| Corsa | 60 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
| Potenza | 95 kW (129,2 CV) / 7750 rpm |
| Coppia | 126 Nm (12,8 kgm) / 6500 rpm |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Automatico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 21 lt |
| Trasmissione finale | Albero (cardano) |
| Velocità massima | 209 km/h |
| Telaio | Monotrave - Alluminio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 310 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 276 mm |
| Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
| Pneumatico anteriore | 110/80 R19 59V-R19" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 150/70 R17 69V-R17" |
ufficiali di Dueruote