ADV
Scheda tecnica Ducati Multistrada V2
Categoria | on-off |
---|---|
Inizio immatricolazione | 2025 |
Fine immatricolazione | n.d. |
Prezzo da | - franco concessionario |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 830 mm |
Interasse | 1.572 mm |
Peso a secco | 199 Kg |
Cilindrata | 890 cc |
---|---|
Tipo motore | Quattro tempi |
Cilindri | 2 |
Disposizione cilindri | A V longitudinale |
Raffreddamento | Liquido |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Iniezione |
Alesaggio | 96 mm |
Corsa | 61,5 mm |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
Potenza | kW ( CV) |
Coppia | n.d. |
Emissioni | EURO 5 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Numero marce | 6 |
Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
Trasmissione finale | Catena |
Velocità massima | n.d. |
Telaio | Monotrave - Alluminio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone monobraccio |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
Misura freno posteriore | 265 mm |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR19 60W-R19" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 170/60 ZR17 72W-R17" |
Vedi tutti gli allestimenti per ducati multistrada-v2
Mostra di più
ADV
ADV
Bacheca
ADV
ADV
ADV