ADV
Yamaha Tricity 155
0
recensioni
- Cilindrata: 155 cc
- Potenza: 11,1 Kw (15,1 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A2 EURO 4
| Marca | Yamaha |
|---|---|
| Modello | Tricity 155 |
| Categoria | scooter |
| Inizio immatricolazione | 2016 |
| Fine immatricolazione | 2022 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 1.980 mm |
|---|---|
| Larghezza | 750 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
| Interasse | 1.350 mm |
| Peso a secco | 155 Kg |
| Cilindrata | 155 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Orizzontale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 58 mm |
| Corsa | 58,7 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 11,1 kW (15,1 CV) / 8000 rpm |
| Coppia | 14,4 Nm (1,5 kgm) / 6000 rpm |
| Emissioni | EURO 4 |
| Tipologia cambio | Variatore |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
| Trasmissione finale | Ingranaggi |
| Velocità massima | 98 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Motore oscillante |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 220 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 230 mm |
| Misura cerchio anteriore | n.d. |
| Pneumatico anteriore | n.d. |
| Misura cerchio posteriore | 13 pollici |
| Pneumatico posteriore | 130/70 -13 63P-R13" |
ufficiali di Dueruote