ADV
Yamaha SCR 950 ABS
0
recensioni
- Cilindrata: 942 cc
- Potenza: 40 Kw (54,4 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3 EURO 4
| Marca | Yamaha |
|---|---|
| Modello | SCR 950 |
| Allestimento | ABS |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2017 |
| Fine immatricolazione | 2021 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.255 mm |
|---|---|
| Larghezza | 895 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 830 mm |
| Interasse | 1.575 mm |
| Peso a secco | 235 Kg |
| Cilindrata | 942 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 85 mm |
| Corsa | 83 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 40 kW (54,4 CV) / 5500 rpm |
| Coppia | 79,5 Nm (8,1 kgm) / 3000 rpm |
| Emissioni | EURO 4 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Capacità serbatoio carburante | 13 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 168 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 298 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 298 mm |
| Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
| Pneumatico anteriore | 100/90 -19 57H-R19" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 140/80 R17 69H-R17" |
ufficiali di Dueruote