ADV
Harley-Davidson Touring Road King FLHRC Classic 103 c.i. ABS
- Cilindrata: 1690 cc
- Potenza: 64 Kw (87 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3 EURO 3
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | Touring Road King |
| Allestimento | FLHRC Classic 103 c.i. ABS |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2014 |
| Fine immatricolazione | 2016 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.450 mm |
|---|---|
| Larghezza | 960 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 715 mm |
| Interasse | 1.625 mm |
| Peso a secco | 353 Kg |
| Cilindrata | 1.690 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 98,4 mm |
| Corsa | 111,1 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
| Potenza | 64 kW (87 CV) |
| Coppia | 138 Nm (14,1 kgm) / 3500 rpm |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 22 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 175 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
| Pneumatico anteriore | MT90 B16 72H-R16" |
| Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
| Pneumatico posteriore | 180/65 B 16 81H-R16" |
ufficiali di Dueruote