ADV
Harley-Davidson Touring Road Glide
0
recensioni
- Cilindrata: 1745 cc
- Potenza: 66 Kw (89,7 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3 EURO 4
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | Touring Road Glide |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2017 |
| Fine immatricolazione | 2018 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.430 mm |
|---|---|
| Larghezza | 980 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 695 mm |
| Interasse | 1.625 mm |
| Peso a secco | 372 Kg |
| Cilindrata | 1.745 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 100 mm |
| Corsa | 111,1 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
| Potenza | 66 kW (89,7 CV) |
| Coppia | 150 Nm (15,3 kgm) / 3250 rpm |
| Emissioni | EURO 4 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 22 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 175 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
| Pneumatico anteriore | 130/60 B 19 61H-R19" |
| Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
| Pneumatico posteriore | 180/65 B 16 81H-R16" |
ufficiali di Dueruote