ADV
Harley-Davidson Dyna Fat Bob FXDF
0
recensioni
- Cilindrata: 1584 cc
- Potenza: 57 Kw (77,5 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3 EURO 3
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | Dyna Fat Bob |
| Allestimento | FXDF |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2007 |
| Fine immatricolazione | 2010 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.330 mm |
|---|---|
| Larghezza | 890 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 663 mm |
| Interasse | 1.620 mm |
| Peso a secco | 305 Kg |
| Cilindrata | 1.584 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 95,3 mm |
| Corsa | 111,1 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
| Potenza | 57 kW (77,5 CV) |
| Coppia | 123 Nm (12,5 kgm) / 3125 rpm |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 195 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Misura freno anteriore | 300 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Misura freno posteriore | 292 mm |
| Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
| Pneumatico anteriore | 130/90 B 16 67H-R16" |
| Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
| Pneumatico posteriore | 180/70 B 16 77H-R16" |
ufficiali di Dueruote