ADV
Ducati Multistrada 950
- Cilindrata: 937 cc
- Potenza: 83 Kw (112,8 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3 EURO 4
| Marca | Ducati |
|---|---|
| Modello | Multistrada 950 |
| Categoria | on-off |
| Inizio immatricolazione | 2018 |
| Fine immatricolazione | 2020 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.280 mm |
|---|---|
| Larghezza | 995 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 840 mm |
| Interasse | 1.595 mm |
| Peso a secco | 205,7 Kg |
| Cilindrata | 937 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 94 mm |
| Corsa | 67,5 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 83 kW (112,8 CV) / 9000 rpm |
| Coppia | 96 Nm (9,8 kgm) / 7750 rpm |
| Emissioni | EURO 4 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 20 lt |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 215 km/h |
| Telaio | Traliccio - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone monobraccio |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 320 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 265 mm |
| Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR19 60W-R19" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 170/60 ZR17 72W-R17" |
ufficiali di Dueruote