ADV
XOffRoad
Risultati 2007. Classifica Campionato Mondiale Supermoto S1
aggiornato il 26/05/2026 in
XOffRoad
Adrien Chareyre riesce nell'impresa di battere sua maestà Van Den Bosch. Terzo il fratello Thomas
| Posizione | Pilota | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAREYRE A. | FRA | 330 |
| 2 | VAN DEN BOSCH T. | FRA | 321 |
| 3 | CHAREYRE T. | FRA | 288 |
| 4 | HIEMER BERND | GER | 246 |
| 5 | BERTHOME K. | FRA | 235 |
| 6 | BIDART S. | FRA | 212 |
| 7 | GIRAUDO J. | FRA | 208 |
| 8 | BELTRAMI M. | ITA | 206 |
| 9 | LAZZARINI I. | ITA | 202 |
| 10 | CHAMBON BORIS | FRA | 168 |
| 11 | RAVAGLIA C. | ITA | 149 |
| 12 | BALDUCCI F. | ITA | 147 |
| 13 | ROLLAND A. | ITA | 108 |
| 14 | BUSSEI G. | ITA | 75 |
| 15 | SEEL EDDY | BEL | 58 |
| 16 | DONDI MARCO | ITA | 56 |
| 17 | GRAU ANGEL | ESP | 53 |
| 18 | EMERY MAXIME | FRA | 48 |
| 19 | ESTERBAUER R. | AUT | 47 |
| 20 | MANZO MASSIMO | ITA | 44 |
| 21 | GASPARDONE P. | ITA | 32 |
| 22 | ESCALERA SANCHIS I. | ESP | 31 |
| 23 | CAVAZZANA R. | ITA | 29 |
| 24 | SERAFINI ALEX | ITA | 29 |
| 25 | ROTHBAUER A. | AUT | 23 |
| 26 | PIVA MATTEO | ITA | 23 |
| 27 | MONTICELLI T. | ITA | 23 |
| 28 | LAVETTI FABIO | ITA | 21 |
| 29 | DI IORIO G. | ITA | 18 |
| 30 | TSALIKIS F. | GRE | 16 |
| 31 | TONA CASTELLS S. | ESP | 15 |
| 32 | HERGER RUEDI | SUI | 12 |
| 33 | PAUL MICHAEL | BEL | 11 |
| 34 | RODRIGUEZ X. | ESP | 10 |
| 35 | ACKERL C. | AUT | 8 |
| 36 | FIORUCCI F. | ITA | 8 |
| 37 | CANNISTRARO M. | ITA | 7 |
| 38 | KAKOS MARIOS | GRE | 6 |
| 39 | TSCHUPP RAOUL | SUI | 5 |
| 40 | GIANOLA G. | ITA | 3 |
| 41 | MIGLIORI M. | ITA | 1 |
| 42 | D'ADDATO LUCA | ITA | 1 |
| 43 | BLOT STEPHANE | FRA | 1 |
ufficiali di Dueruote
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.