Attualità
Mercato moto e scooter: i modelli più venduti a gennaio 2020
L'anno apre col botto: +7,7% grazie ai 125 cc e alla spinta dei ciclomotori elettrici. Africa Twin la moto più venduta. Tutte le classifiche
Moto e scooter a gennaio partono col piede giusto. Il totale immatricolato raggiunge 14.623 pezzi pari al +7,7% rispetto al gennaio 2019. In particolare sono gli scooter con 7.806 unità pari al +12% ad aumentare i volumi, mentre le moto totalizzano 6.817 vendite pari al +3,1%. Straordinaria performance “elettrica” per i “cinquantini” con 1.782 registrazioni e un +50%, di cui 774 veicoli elettrici, che hanno più che triplicato i volumi. Il mese di gennaio vale mediamente quasi il 6% sul totale venduto nell’anno.
“Passione e mobilità urbana – dichiara Paolo Magri, Presidente di Confindustria ANCMA - sostengono lo sviluppo del mercato nel primo mese del 2020. Il dato dei ciclomotori, trainati dai modelli elettrici, dimostra l’efficacia degli incentivi governativi a sostegno della domanda.
LE MOTO PIÙ VENDUTE
Il primo mese dell'anno, che vale quasi il 6% sul totale venduto nell’anno, non dà indicazioni particolarmente rilevanti. Ad ogni modo spicca la performance della Honda Africa Twin 1100 e quella, tipica di ogni primo mese dell'anno, delle moto da enduro specialistiche. Di seguito la classifica nel dettaglio:
| 1 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 313 |
| 2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 260 |
| 3 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 218 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 171 |
| 5 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 133 |
| 6 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 110 |
| 7 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 106 |
| 8 | KTM | 300 EXC | Enduro | 105 |
| 9 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 103 |
| 10 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 102 |
| 11 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 101 |
| 12 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 99 |
| 13 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 97 |
| 14 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 97 |
| 15 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 87 |
| 16 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 81 |
| 17 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 77 |
| 18 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 74 |
| 19 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 73 |
| 20 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 72 |
| 21 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 72 |
| 22 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 65 |
| 23 | HONDA | CB 650 R | Naked | 60 |
| 24 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 59 |
| 25 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 59 |
| 26 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 57 |
| 27 | KTM | 125 DUKE | Naked | 55 |
| 28 | BENELLI | BN 125 | Naked | 53 |
| 29 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 53 |
| 30 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 53 |
| 31 | DUCATI | PANIGALE V2 | Sportive | 52 |
| 32 | KTM | 790 ADVENTURE | Enduro | 51 |
| 33 | BMW | F 750 GS | Enduro | 49 |
| 34 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 49 |
| 35 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 48 |
| 36 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 48 |
| 37 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 48 |
| 38 | BMW | R 1250 RT | Turismo | 43 |
| 39 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 43 |
| 40 | HUSQVARNA | FE 350 | Enduro | 43 |
| 41 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 43 |
| 42 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 40 |
| 43 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 40 |
| 44 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 39 |
| 45 | BETA | RR 2T 125 MONOPOSTO | Enduro | 38 |
| 46 | BMW | R 1250 RS | Turismo | 38 |
| 47 | HONDA | CBR 650 R | Sportive | 38 |
| 48 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | Trial | 38 |
| 49 | KTM | 790 ADVENTURE R | Enduro | 38 |
| 50 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 36 |
GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI
Sprint di inizio anno per il best seller Honda SH 150, seguito a sorpresa dal maxi di Yamaha, TMAX. Un elettrico entra nella top 10 all'8° posto: si tratta dell'Etropolis Reload. Di seguito la classifica:
| 1 | HONDA | SH 150 | Scooter | 640 |
| 2 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 525 |
| 3 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 478 |
| 4 | HONDA | SH 300 | Scooter | 379 |
| 5 | HONDA | SH 125 | Scooter | 357 |
| 6 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 330 |
| 7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 326 |
| 8 | ETROPOLIS | RELOAD | Scooter | 300 |
| 9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 280 |
| 10 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 276 |
| 11 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 213 |
| 12 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 197 |
| 13 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 191 |
| 14 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 173 |
| 15 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 162 |
| 16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 159 |
| 17 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 155 |
| 18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 151 |
| 19 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 136 |
| 20 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 104 |
| 21 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 92 |
| 22 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 89 |
| 23 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 84 |
| 24 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 84 |
| 25 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 81 |
| 26 | ASKOLL | ES3 | Scooter | 80 |
| 27 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 77 |
| 28 | HONDA | VISION 110 | Scooter | 66 |
| 29 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 64 |
| 30 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 61 |
| 31 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 59 |
| 32 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 59 |
| 33 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 58 |
| 34 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 58 |
| 35 | KYMCO | PEOPLE S 300 | Scooter | 55 |
| 36 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 51 |
| 37 | PIAGGIO | MP3 300 HPE | Scooter | 49 |
| 38 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 46 |
| 39 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | Scooter | 45 |
| 40 | BMW | C 400 X | Scooter | 39 |
| 41 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 39 |
| 42 | SYM | HD 300 | Scooter | 38 |
| 43 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 36 |
| 44 | QUADRO | QV3 | Scooter | 36 |
| 45 | BMW | C 400 GT | Scooter | 35 |
| 46 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 35 |
| 47 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 33 |
| 48 | YAMAHA | NMAX 155 | Scooter | 33 |
| 49 | NIU | NGT | Scooter | 32 |
| 50 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | Scooter | 30 |
I CICLOMOTORI PIÙ VENDUTI
La spinta dell'elettrico rivitalizza il mercato dei "cinquantini", guidato dall'Askoll eS1. Ma a parte questo, sono molti i veicoli a batteria nella top 20 dei ciclomotori. Ecco la graduatoria nel dettaglio.
| 1 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 355 |
| 2 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T 3V | Scooter | 217 |
| 3 | LIGIER | PULSE 3 | Scooter | 172 |
| 4 | APRILIA | SCARABEO 50 2T | Scooter | 112 |
| 5 | GOVECS | GO! S1.4 | Scooter | 112 |
| 6 | NIU | N - SERIE | Scooter | 66 |
| 7 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 60 |
| 8 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 60 |
| 9 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | Plurimarcia | 54 |
| 10 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 42 |
| 11 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 39 |
| 12 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 37 |
| 13 | PIAGGIO | TYPHOON | Scooter | 34 |
| 14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 4T | Scooter | 34 |
| 15 | KSR MOTO | TR 50 SM - X E2 | Plurimarcia | 32 |
| 16 | VENT | 50 | Plurimarcia | 29 |
| 17 | APRILIA | SR 50 MT | Scooter | 20 |
| 18 | KYMCO | PEOPLE S 50 4T | Scooter | 16 |
| 19 | LIFAN | E3 | Scooter | 16 |
| 20 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 15 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.