ADV
Moto Guzzi Nevada 750 Club
- Cilindrata: 744 cc
- Potenza: 35 Kw (47,6 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A2 EURO 1
| Marca | Moto Guzzi |
|---|---|
| Modello | Nevada 750 |
| Allestimento | Club |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2002 |
| Fine immatricolazione | 2005 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.205 mm |
|---|---|
| Larghezza | 875 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 775 mm |
| Interasse | 1.482 mm |
| Peso a secco | 182 Kg |
| Cilindrata | 744 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V trasversale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Carburatore |
| Alesaggio | 80 mm |
| Corsa | 74 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
| Potenza | 35 kW (47,6 CV) / 6200 rpm |
| Coppia | 59,4 Nm (6 kgm) / 3200 rpm |
| Emissioni | EURO 1 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Capacità serbatoio carburante | 16 lt |
| Trasmissione finale | Albero (cardano) |
| Velocità massima | n.d. |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Misura freno anteriore | 320 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Misura freno posteriore | 260 mm |
| Misura cerchio anteriore | 18 pollici |
| Pneumatico anteriore | 100/90 R18-R18" |
| Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
| Pneumatico posteriore | 130/90 R16-R16" |
ufficiali di Dueruote