ADV
Harley-Davidson
V-Rod VRSCF Muscle ABS
- Cilindrata: 1247 cc
- Potenza: 89 Kw (121 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3
- EURO 3
Harley-Davidson V-Rod VRSCF Muscle ABS
Scheda tecnica Harley-Davidson V-Rod VRSCF Muscle ABS
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | V-Rod |
| Allestimento | VRSCF Muscle ABS |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2010 |
| Fine immatricolazione | 2013 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.410 mm |
|---|---|
| Larghezza | 950 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 705 mm |
| Interasse | 1.700 mm |
| Peso a secco | 292 Kg |
| Cilindrata | 1.247 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 105 mm |
| Corsa | 72 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
| Potenza | 89 kW (121 CV) / 8000 rpm |
| Coppia | 115 Nm (11,7 kgm) / 6500 rpm |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Capacità serbatoio carburante | 18 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 230 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR19 (60W)-R19" |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | 240/40 R18 (79V)-R18" |
Modelli
- Dyna Fat Bob C.V.O.
- Dyna Low Rider
- Dyna Street Bob
- Dyna Super Glide
- Dyna Switchback
- Dyna Wide Glide
- Electra Glide
- Electra Glide C.V.O.
- Fat Boy
- FXDR
- Limited C.V.O.
- Livewire
- Low Rider
- Nightster
- Pan America 1250
- Pan America 1250 C.V.O.
- Pro Street Breakout C.V.O.
- Road Glide
- Road Glide C.V.O.
- Road King C.V.O.
- Softail Blackline
- Softail Breakout
- Softail Convertible C.V.O.
- Softail Cross Bones
- Softail Custom
- Softail Deluxe
- Softail Deluxe C.V.O.
- Softail Deuce
- Softail Fat Bob
- Softail Fat Boy
- Softail Heritage
- Softail Hydra-Glide
- Softail Low Rider
- Softail Night Train
- Softail Rocker
- Softail Slim
- Softail Sport Glide
- Softail Springer
- Softail Springer C.V.O.
- Softail Standard
- Softail Street Bob
- Sportster 1200
- Sportster 883
- Sportster S
- Street 750
- Street Glide C.V.O.
- Street Rod
- Touring Electra Glide
- Touring Road Glide
- Touring Road King
- Touring Street Glide
- Touring Ultra Limited
- Trike
- Ultra Limited C.V.O.
- V-Rod
- VRSCX
- XR 1200