ADV
Harley-Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Special ABS
- Cilindrata: 1247 cc
- Potenza: 90 Kw (122,4 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3 EURO 3
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | V-Rod |
| Allestimento | VRSCDX Night Rod Special ABS |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2016 |
| Fine immatricolazione | 2017 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.440 mm |
|---|---|
| Larghezza | 890 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 675 mm |
| Interasse | 1.705 mm |
| Peso a secco | 289 Kg |
| Cilindrata | 1.247 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 105 mm |
| Corsa | 72 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
| Potenza | 90 kW (122,4 CV) |
| Coppia | 105 Nm (10,7 kgm) / 7000 rpm |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Capacità serbatoio carburante | 18 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 225 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR19 (60W)-R19" |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | 240/40 R18 (79V)-R18" |
ufficiali di Dueruote