ADV
Harley-Davidson
Touring Ultra Limited Black Finish
- Cilindrata: 1868 cc
- Potenza: 65 Kw (88,4 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3
- EURO 5
0
recensioni
Harley-Davidson Touring Ultra Limited Black Finish
Scheda tecnica Harley-Davidson Touring Ultra Limited Black Finish
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | Touring Ultra Limited |
| Allestimento | Black Finish |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2024 |
| Fine immatricolazione | 2025 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.600 mm |
|---|---|
| Larghezza | 960 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 740 mm |
| Interasse | 1.625 mm |
| Peso a secco | 399 Kg |
| Cilindrata | 1.868 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Aria/Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 102 mm |
| Corsa | 114 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
| Potenza | 65 kW (88,4 CV) / 5020 rpm |
| Coppia | 160 Nm (16,3 kgm) / 3000 rpm |
| Emissioni | EURO 5 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 22 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 175 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 18 pollici |
| Pneumatico anteriore | 130/70 B 18 63H-R18" |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | 180/55 B 18 80H-R18" |
Modelli
- Dyna Fat Bob C.V.O.
- Dyna Low Rider
- Dyna Street Bob
- Dyna Super Glide
- Dyna Switchback
- Dyna Wide Glide
- Electra Glide
- Electra Glide C.V.O.
- Fat Boy
- FXDR
- Limited C.V.O.
- Livewire
- Low Rider
- Nightster
- Pan America 1250
- Pan America 1250 C.V.O.
- Pro Street Breakout C.V.O.
- Road Glide
- Road Glide C.V.O.
- Road King C.V.O.
- Softail Blackline
- Softail Breakout
- Softail Convertible C.V.O.
- Softail Cross Bones
- Softail Custom
- Softail Deluxe
- Softail Deluxe C.V.O.
- Softail Deuce
- Softail Fat Bob
- Softail Fat Boy
- Softail Heritage
- Softail Hydra-Glide
- Softail Low Rider
- Softail Night Train
- Softail Rocker
- Softail Slim
- Softail Sport Glide
- Softail Springer
- Softail Springer C.V.O.
- Softail Standard
- Softail Street Bob
- Sportster 1200
- Sportster 883
- Sportster S
- Street 750
- Street Glide C.V.O.
- Street Rod
- Touring Electra Glide
- Touring Road Glide
- Touring Road King
- Touring Street Glide
- Touring Ultra Limited
- Trike
- Ultra Limited C.V.O.
- V-Rod
- VRSCX
- XR 1200