ADV
- Cilindrata: 749 cc
- Potenza: 52 Kw (70,7 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3
- EURO 4
0
recensioni
Harley-Davidson Street Rod
Scheda tecnica Harley-Davidson Street Rod
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | Street Rod |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2017 |
| Fine immatricolazione | 2018 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.130 mm |
|---|---|
| Larghezza | 870 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 765 mm |
| Interasse | 1.510 mm |
| Peso a secco | 229 Kg |
| Cilindrata | 749 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 85 mm |
| Corsa | 66 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
| Potenza | 52 kW (70,7 CV) |
| Coppia | 65 Nm (6,6 kgm) / 4000 rpm |
| Emissioni | EURO 4 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 13 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 180 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco con ABS |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 R17 58V-R17" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 160/60 R17 69V-R17" |
Modelli
- Dyna Fat Bob C.V.O.
- Dyna Low Rider
- Dyna Street Bob
- Dyna Super Glide
- Dyna Switchback
- Dyna Wide Glide
- Electra Glide
- Electra Glide C.V.O.
- Fat Boy
- FXDR
- Limited C.V.O.
- Livewire
- Low Rider
- Nightster
- Pan America 1250
- Pan America 1250 C.V.O.
- Pro Street Breakout C.V.O.
- Road Glide
- Road Glide C.V.O.
- Road King C.V.O.
- Softail Blackline
- Softail Breakout
- Softail Convertible C.V.O.
- Softail Cross Bones
- Softail Custom
- Softail Deluxe
- Softail Deluxe C.V.O.
- Softail Deuce
- Softail Fat Bob
- Softail Fat Boy
- Softail Heritage
- Softail Hydra-Glide
- Softail Low Rider
- Softail Night Train
- Softail Rocker
- Softail Slim
- Softail Sport Glide
- Softail Springer
- Softail Springer C.V.O.
- Softail Standard
- Softail Street Bob
- Sportster 1200
- Sportster 883
- Sportster S
- Street 750
- Street Glide C.V.O.
- Street Rod
- Touring Electra Glide
- Touring Road Glide
- Touring Road King
- Touring Street Glide
- Touring Ultra Limited
- Trike
- Ultra Limited C.V.O.
- V-Rod
- VRSCX
- XR 1200