ADV
Harley-Davidson
Road King C.V.O. FLHRSE4 Screamin' Eagle
- Cilindrata: 1802 cc
- Potenza: 69 Kw (93,8 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3
- EURO 3
0
recensioni
Harley-Davidson Road King C.V.O. FLHRSE4 Screamin' Eagle
Scheda tecnica Harley-Davidson Road King C.V.O. FLHRSE4 Screamin' Eagle
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | Road King C.V.O. |
| Allestimento | FLHRSE4 Screamin' Eagle |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2007 |
| Fine immatricolazione | 2009 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.380 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1.000 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 667 mm |
| Interasse | 1.610 mm |
| Peso a secco | 342 Kg |
| Cilindrata | 1.802 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 101,6 mm |
| Corsa | 111,1 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
| Potenza | 69 kW (93,8 CV) |
| Coppia | 156 Nm (15,9 kgm) / 3000 rpm |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 183 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 292 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 292 mm |
| Misura cerchio anteriore | 18 pollici |
| Pneumatico anteriore | 130/70 R18 63H-R18" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 170/60 R17 78H-R17" |
Modelli
- Dyna Fat Bob C.V.O.
- Dyna Low Rider
- Dyna Street Bob
- Dyna Super Glide
- Dyna Switchback
- Dyna Wide Glide
- Electra Glide
- Electra Glide C.V.O.
- Fat Boy
- FXDR
- Limited C.V.O.
- Livewire
- Low Rider
- Nightster
- Pan America 1250
- Pan America 1250 C.V.O.
- Pro Street Breakout C.V.O.
- Road Glide
- Road Glide C.V.O.
- Road King C.V.O.
- Softail Blackline
- Softail Breakout
- Softail Convertible C.V.O.
- Softail Cross Bones
- Softail Custom
- Softail Deluxe
- Softail Deluxe C.V.O.
- Softail Deuce
- Softail Fat Bob
- Softail Fat Boy
- Softail Heritage
- Softail Hydra-Glide
- Softail Low Rider
- Softail Night Train
- Softail Rocker
- Softail Slim
- Softail Sport Glide
- Softail Springer
- Softail Springer C.V.O.
- Softail Standard
- Softail Street Bob
- Sportster 1200
- Sportster 883
- Sportster S
- Street 750
- Street Glide C.V.O.
- Street Rod
- Touring Electra Glide
- Touring Road Glide
- Touring Road King
- Touring Street Glide
- Touring Ultra Limited
- Trike
- Ultra Limited C.V.O.
- V-Rod
- VRSCX
- XR 1200