ADV
Harley-Davidson Dyna Switchback FLD ABS
- Cilindrata: 1690 cc
- Potenza: 56 Kw (76,1 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3 EURO 3
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | Dyna Switchback |
| Allestimento | FLD ABS |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2014 |
| Fine immatricolazione | 2016 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.360 mm |
|---|---|
| Larghezza | 930 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 695 mm |
| Interasse | 1.595 mm |
| Peso a secco | 320 Kg |
| Cilindrata | 1.690 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 98,4 mm |
| Corsa | 111,1 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
| Potenza | 56 kW (76,1 CV) / 5000 rpm |
| Coppia | 126 Nm (12,8 kgm) / 3500 rpm |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 17 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 170 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco con ABS |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 18 pollici |
| Pneumatico anteriore | 130/70 B 18 63H-R18" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 160/70 B 17 73H-R17" |
ufficiali di Dueruote