ADV
- Cilindrata: 645 cc
- Potenza: 55 Kw (74,8 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3
- EURO 2
Cagiva Raptor 650 IE
Scheda tecnica Cagiva Raptor 650 IE
| Marca | Cagiva |
|---|---|
| Modello | Raptor 650 |
| Allestimento | IE |
| Categoria | naked |
| Inizio immatricolazione | 2004 |
| Fine immatricolazione | 2007 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.110 mm |
|---|---|
| Larghezza | 780 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 775 mm |
| Interasse | 1.445 mm |
| Peso a secco | 180 Kg |
| Cilindrata | 645 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 81 mm |
| Corsa | 62,6 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
| Potenza | 55 kW (74,8 CV) / 9000 rpm |
| Coppia | 63,5 Nm (6,5 kgm) / 7400 rpm |
| Emissioni | EURO 2 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 210 km/h |
| Telaio | Traliccio - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco |
| Misura freno anteriore | 298 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Misura freno posteriore | 220 mm |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 58W-R17" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 160/60 ZR17 69W-R17" |
Modelli
- Aletta Oro 125
- Aletta Rossa 125
- Aletta Rossa 200
- Canyon 500
- Canyon 600
- City 50
- Cruiser 125
- Cucciolo 125
- Cucciolo 50
- Elefant 125
- Elefant 350
- Elefant 650
- Elefant 750
- Elefant 900
- Freccia 125
- Gran Canyon 900
- HD SST 125
- Mantis
- Mito 125
- Mito 50
- N 90 125
- Navigator
- Nuvola 125
- Nuvola 50
- Passing 110
- Planet 125
- Prima 50
- Progress
- Raptor 1000
- Raptor 125
- Raptor 650
- River 500
- River 600
- Roadster 125
- Roadster 200
- RX 125
- RX 250
- SS 175
- SST 125
- SST 250
- SST 350
- Super City 125
- Super City 50
- SX 175
- SX 250
- SXT 125
- SXT 250
- SXT 350
- T4 350
- T4 500
- TR 350
- V Raptor 1000
- V Raptor 650
- W12 350
- W16 600
- W4 50
- W8 125
- WMX 125
- WRX 125
- WRX 250
- X tra Raptor