ADV
- Cilindrata: 904 cc
- Potenza: 50 Kw (68 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3
- EURO 1
Cagiva Gran Canyon 900
Scheda tecnica Cagiva Gran Canyon 900
| Marca | Cagiva |
|---|---|
| Modello | Gran Canyon 900 |
| Categoria | on-off |
| Inizio immatricolazione | 1998 |
| Fine immatricolazione | 2002 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.207 mm |
|---|---|
| Larghezza | 820 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 850 mm |
| Interasse | 1.530 mm |
| Peso a secco | 201 Kg |
| Cilindrata | 904 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 92 mm |
| Corsa | 68 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
| Potenza | 50 kW (68 CV) / 7500 rpm |
| Coppia | 72,5 Nm (7,4 kgm) / 5000 rpm |
| Emissioni | EURO 1 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 20 lt |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 195 km/h |
| Telaio | Traliccio - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Misura freno anteriore | 296 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 100/90 R17-R17" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 150/70 R17-R17" |
Modelli
- Aletta Oro 125
- Aletta Rossa 125
- Aletta Rossa 200
- Canyon 500
- Canyon 600
- City 50
- Cruiser 125
- Cucciolo 125
- Cucciolo 50
- Elefant 125
- Elefant 350
- Elefant 650
- Elefant 750
- Elefant 900
- Freccia 125
- Gran Canyon 900
- HD SST 125
- Mantis
- Mito 125
- Mito 50
- N 90 125
- Navigator
- Nuvola 125
- Nuvola 50
- Passing 110
- Planet 125
- Prima 50
- Progress
- Raptor 1000
- Raptor 125
- Raptor 650
- River 500
- River 600
- Roadster 125
- Roadster 200
- RX 125
- RX 250
- SS 175
- SST 125
- SST 250
- SST 350
- Super City 125
- Super City 50
- SX 175
- SX 250
- SXT 125
- SXT 250
- SXT 350
- T4 350
- T4 500
- TR 350
- V Raptor 1000
- V Raptor 650
- W12 350
- W16 600
- W4 50
- W8 125
- WMX 125
- WRX 125
- WRX 250
- X tra Raptor