ADV
Scheda tecnica Villa Sm
Categoria | minimotard |
---|---|
Inizio immatricolazione | 2019 |
Fine immatricolazione | n.d. |
Prezzo da | - franco concessionario |
Lunghezza | 1.330 mm |
---|---|
Larghezza | 640 mm |
Altezza sella da terra MIN | 620 mm |
Interasse | 920 mm |
Peso a secco | 42 Kg |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | Elettrico |
Cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Non omologata |
Tipologia cambio | Variatore |
Numero marce | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Trasmissione finale | Ingranaggi |
Velocità massima | 28 km/h |
Telaio | Culla - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | 180 mm |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | 180 mm |
Misura cerchio anteriore | 12 pollici |
Pneumatico anteriore | 2.75 R12-R12" |
Misura cerchio posteriore | 10 pollici |
Pneumatico posteriore | 3.00 R10-R10" |
Vedi tutti gli allestimenti per villa sm
Mostra di più
ADV
ADV
Bacheca
ADV
ADV