Suzuki GSX S 1000
Suzuki GSX-S 1000: potenza e performance senza compromessi
La Suzuki GSX-S 1000 è una naked sportiva che unisce prestazioni mozzafiato a un design elegante e aggressivo. Con il suo motore potente e una ciclistica raffinata, la GSX-S 1000 è la moto ideale per chi cerca emozioni forti e una guida adrenalinica su strada.
Motore e prestazioni
La Suzuki GSX-S 1000 è alimentata da un motore quattro cilindri in linea da 999 cc, che eroga circa 150 CV e una coppia di 106 Nm. Questo motore offre prestazioni eccezionali, con una buona accelerazione e una risposta rapida. Il cambio a sei marce garantisce una gestione fluida e precisa della potenza, mentre il sistema di iniezione elettronica ottimizza i consumi e le prestazioni.
Ciclistica e dotazioni
La GSX-S 1000 è progettata per offrire il massimo controllo su strada. Il telaio in alluminio è leggero ma resistente, mentre la sospensione anteriore a forcella rovesciata da 43 mm e la sospensione posteriore a monoammortizzatore completamente regolabile offrono una guida stabile e precisa. Il sistema frenante è composto da dischi da 310 mm all'anteriore e 240 mm al posteriore, con pinze Brembo per una frenata sicura e potente.
Velocità massima, emissioni e autonomia
La Suzuki GSX-S 1000 raggiunge una velocità massima di 215 km/h, che la rende una delle naked più veloci e performanti della sua categoria. Il motore è conforme alla normativa EURO 5, riducendo le emissioni senza compromettere le prestazioni. Il serbatoio ha una capacità di 19 litri, che consente un'ottima autonomia per le lunghe percorrenze.
Prezzo e posizionamento
La Suzuki GSX-S 1000 è proposta a partire da € 12.900 franco concessionario, un prezzo che riflette le sue prestazioni eccellenti e la qualità costruttiva.
Scheda tecnica Suzuki GSX S 1000
| Categoria | on-off |
|---|---|
| Inizio immatricolazione | 2025 |
| Fine immatricolazione | n.d. |
| Prezzo da | - franco concessionario |
| Lunghezza | 2.150 mm |
|---|---|
| Larghezza | 925 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 845 mm |
| Interasse | 1.470 mm |
| Peso a secco | 232 Kg |
| Cilindrata | 999 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | In linea trasversale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 73,4 mm |
| Corsa | 59 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
| Potenza | kW ( CV) / 11000 rpm |
| Coppia | 106 Nm (10,8 kgm) / 9250 rpm |
| Emissioni | EURO 5 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 215 km/h |
| Telaio | Doppio trave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 (58W)-R17" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 190/50 ZR17 (73W)-R17" |
