Energica Experia
Energica Experia
L'Energica Experia rappresenta l'apice della tecnologia motociclistica elettrica, progettata per offrire un'esperienza di guida avanzata e sostenibile. Questo modello di punta è dotato di un motore elettrico che eroga una potenza massima di 102 CV e una coppia impressionante di 115 Nm, garantendo accelerazioni vigorose e una guida dinamica. La batteria, con una capacità di 19,6 kWh, offre un'autonomia dichiarata fino a 400 km in modalità urbana, rendendo l'Experia una delle moto elettriche più performanti sul mercato. La ciclistica della Experia è progettata per il massimo comfort e stabilità, con un telaio in alluminio e sospensioni completamente regolabili. La forcella anteriore e il monoammortizzatore posteriore assicurano una guida fluida e controllata, il sistema frenante è composto da doppi dischi anteriori e un disco singolo posteriore, di serie è anche l’ABS. L'Experia è dotata di un'avanzata elettronica di bordo, con un cruscotto TFT a colori che fornisce tutte le informazioni necessarie, inclusi i dati di consumo e autonomia. La moto offre diverse modalità di guida, permettendo al pilota di adattare le prestazioni alle proprie esigenze e alle condizioni stradali. Inoltre, la presenza di un sistema di ricarica rapida permette di ripristinare l'80% della batteria in circa 40 minuti, facilitando l'uso quotidiano anche per tragitti più lunghi. Il design dell'Energica Experia è moderno e raffinato, con linee aerodinamiche e una silhouette distintiva. L'ergonomia è stata studiata per offrire un comfort elevato, con una sella comoda e una posizione di guida che riduce l'affaticamento anche durante i viaggi più lunghi.
Scheda tecnica Energica Experia
| Categoria | on-off |
|---|---|
| Inizio immatricolazione | 2022 |
| Fine immatricolazione | n.d. |
| Prezzo da | - franco concessionario |
| Lunghezza | 2.132 mm |
|---|---|
| Larghezza | 867 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 847 mm |
| Interasse | 1.513 mm |
| Peso a secco | 260 Kg |
| Cilindrata | n.d. |
|---|---|
| Tipo motore | Elettrico |
| Cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Raffreddamento | n.d. |
| Avviamento | n.d. |
| Alimentazione | n.d. |
| Alesaggio | n.d. |
| Corsa | n.d. |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | n.d. |
| Potenza | kW ( CV) / 7500 rpm |
| Coppia | 115 Nm (11,7 kgm) |
| Emissioni | Zero Emissioni |
| Tipologia cambio | Diretta |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 180 km/h |
| Telaio | Traliccio - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 330 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 58W-R17" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 73W-R17" |
