Sbk
Winter Test: i tempi di sabato
Pagina principale
Il maltempo ha ostacolato lo svolgimento della seconda giornata di prove a Valencia dove Ruben Xaus ha comunque ottenuto il miglior tempo della giornata. Sorprendente Laconi con il terzo crono. Nella Supersport domina ancora la Honda con Vermeulen
Nella seconda giornata di prove caratterizzata dal maltempo Ruben Xaus ha registrato il miglior tempo. Lo spagnolo ha completato un totale di 55 giri con la Ducati 999, il nuovo modello della marca italiana, registrando un tempo di 1'34.75, il suo compagno di squadra Neil Hodgson si è concentrato principalmente sull'assetto della moto, cercando in particolare di eliminare problemi di trasferimento di carico in frenata e accelerazione.
La sorpresa della giornata è stato Regis Laconi che ha ottenuto il terzo crono con la Ducati 998 del team satellite NCR.
Buone notizie sulle condizioni di Giovanni Bussei, scongiurato il rischio di una frattura vertebrale: il danno evidenziato dalla radiografia effettuata in circuito è stato procurato da un incidente di due anni fa e non dà alcuna preoccupazione. Dopo accurati controlli compiuti nell'ospedale di Valencia Bussei è tornato a casa per cominciare la riabilitazione: la sua intenzione è quella di prendere parte regolarmente al round spagnolo che domenica 2 marzo aprirà il Mondiale.
Sessione 4
1 Xaus Ruben Ducati 999F03 1'34.755
2 Hodgson Neil Ducati 999F03 1'35.044
3 Laconi Régis Ducati 998RS 1'35.685
4 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 1'36.061
5 Toseland James Ducati 998F02 1'36.064
6 Walker Chris Ducati 998F02 1'36.122
7 Corser Troy Foggy FP1 1'36.408
8 Lavilla Gregorio Suzuki GSX 1000R 1'36.477
9 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 1'36.516
10 Garcia David Ducati 998RS 1'36.877
11 Haydon James Foggy FP1 1'37.129
12 Pedercini Lucio Ducati 998RS 1'37.703
13 Borciani Marco Ducati 998RS 1'37.807
14 Martin Steve Ducati 998RS 1'37.809
15 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 1'37.954
16 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 1'37.997
17 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 1'38.847
18 Russo Nello Ducati 998RS 1'39.072
19 Gramigni Alex Yamaha YZF R1 1'39.865
20 Foti Serafino Ducati 998RS 1'40.049
21 Fuertes Sergio Suzuki GSX 1000R 1'41.915 Sessione 3
1 Xaus Ruben Ducati 999F03 1'34.755
2 Hodgson Neil Ducati 999F03 1'35.044
3 Laconi Régis Ducati 998RS 1'35.685
4 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 1'36.061
5 Toseland James Ducati 998F02 1'36.064
6 Walker Chris Ducati 998F02 1'36.122
7 Corser Troy Foggy FP1 1'36.408
8 Lavilla Gregorio Suzuki GSX 1000R 1'36.477
9 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 1'36.516
10 Garcia David Ducati 998RS 1'36.877
11 Haydon James Foggy FP1 1'37.129
12 Pedercini Lucio Ducati 998RS 1'37.703
13 Borciani Marco Ducati 998RS 1'37.807
14 Martin Steve Ducati 998RS 1'37.809
15 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 1'37.954
16 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 1'37.997
17 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 1'38.847
18 Russo Nello Ducati 998RS 1'39.072
19 Gramigni Alex Yamaha YZF R1 1'39.865
20 Foti Serafino Ducati 998RS 1'40.049
21 Fuertes Sergio Suzuki GSX 1000R 1'41.915
Sessione 2
1 Xaus Ruben Ducati 999F03 1'34.755
2 Hodgson Neil Ducati 999F03 1'35.044
3 Laconi Régis Ducati 998RS 1'35.685
4 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 1'36.061
5 Toseland James Ducati 998F02 1'36.064
6 Walker Chris Ducati 998F02 1'36.122
7 Corser Troy Foggy FP1 1'36.408
8 Lavilla Gregorio Suzuki GSX 1000R 1'36.477
9 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 1'36.516
10 Garcia David Caracchi Ducati 998RS 1'36.877
11 Haydon James Foggy FP1 1'37.129
12 Pedercini Lucio Ducati 998RS 1'37.703
13 Borciani Marco Ducati 998RS 1'37.807
14 Martin Steve Ducati 998RS 1'37.809
15 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 1'37.954
16 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 1'37.997
17 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 1'38.847
18 Russo Nello Ducati 998RS 1'39.072
19 Gramigni Alex Yamaha YZF R1 1'39.865
20 Foti Serafino Ducati 998RS 1'40.049
21 Fuertes Sergio Suzuki GSX 1000R 1'41.915
Sessione 1
1 Xaus Ruben Ducati 999F03 1'35.380
2 Laconi Régis. Ducati 998RS 1'36.447
3 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 1'36.496
4 Hodgson Neil Ducati 999F03 1'36.508
5 Lavilla Gregorio Suzuki GSX 1000R 1'36.571
6 Toseland James Ducati 998F02 1'36.805
7 Corser Troy Foggy FP1 1'37.162
8 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 1'37.246
9 Borciani Marco Ducati 998RS 1'37.812
10 Garcia David Ducati 998RS 1'38.144
11 Haydon James Foggy FP1 1'38.151
12 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 1'38.556
13 Pedercini Lucio Ducati 998RS 1'38.607
14 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 1'38.847
15 Foti Serafino Ducati 998RS 1'40.049
16 Russo Nello Ducati 998RS 1'40.656
17 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 1'41.460
18 Fuertes Sergio Suzuki GSX 1000R 1'42.871
Supersport: ancora Honda
Nella Supersport la Honda di Vermeulen resta davanti ma non migliora il tempo di ieri, ma la concorrenza incalza: il giapponese Katsuaki Fujiwara ha portato la Suzuki ha quarto posto e a soli cinque decimi di secondo dalla migliore. Ma sale la corrente anche la Yamaha: oggi il più incisivo tra i piloti della marca di Iwata è stato il sorprendente Gianluca Nannelli autore del sesto crono in 1'38"756. Il pilota toscano, ex Ducati, è all'esordio sulla YZF.
Bene anche l’esordiente Simone Sanna che ha girato a poco più di un secondo dal vertice della classifica. Continuano i problemi di salute per Chambon che dopo la gran botta alla schiena è rimasto prudenzialmente a riposo. Sessione 4 1 Vermeulen Chris Honda CBR 600RR 1'38.346
2 Cogan Christophe Honda CBR 600RR 1'38.564
3 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1'38.698
4 Nannelli Gianluca Yamaha YZF R6 1'38.756
5 Corradi Alessio Yamaha YZF R6 1'38.966
6 Parkes Broc Honda CBR 600RR 1'39.053
7 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1'39.114
8 MacPherson Iain Honda CBR 600RR 1'39.185
9 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1'39.237
10 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1'39.427
11 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1'39.478
12 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1'39.490
13 Sanna Simone Yamaha YZF R6 1'39.506
14 Daemen Werner. Honda CBR 600RR 1'39.648
15 Vd Goorbergh Jurgen Yamaha YZF R6 1'39.677
16 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1'39.772
17 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 1'40.088
18 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1'40.276
19 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1'40.465
20 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1'40.956
21 Andersen Kai Borre Kawasaki ZX6RR 1'41.046
22 Vankeymeulen Didier Kawasaki ZX6RR 1'41.182
23 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 1'42.735
24 De Silvestro Massimo Yamaha YZF R6 1'51.099
25 Vd Bosch Thierry Yamaha YZF R6 1'51.242
Sessione 3
1 Vermeulen Chris Honda CBR 600RR 1'38.346
2 Cogan Christophe Honda CBR 600RR 1'38.564
3 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1'38.698
4 Nannelli Gianluca Yamaha YZF R6 1'38.756
5 Corradi Alessio Yamaha YZF R6 1'38.966
6 Parkes Broc Honda CBR 600RR 1'39.053
7 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1'39.114
8 MacPherson Iain Honda CBR 600RR 1'39.185
9 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1'39.237
10 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1'39.427
11 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1'39.478
12 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1'39.490
13 Sanna Simone Yamaha YZF R6 1'39.506
14 Daemen Werner. Honda CBR 600RR 1'39.648
15 Vd Goorbergh Jurgen Yamaha YZF R6 1'39.677
16 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1'39.772
17 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 1'40.088
18 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1'40.276
19 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1'40.465
20 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1'40.956
21 Andersen Kai Borre Kawasaki ZX6RR 1'41.046
22 Vankeymeulen Didier Kawasaki ZX6RR 1'41.182
23 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 1'42.735
24 De Silvestro Massimo Yamaha YZF R6 1'51.099
25 Vd Bosch Thierry Yamaha YZF R6 1'51.242 Sessione 2 1 Vermeulen Chris Honda CBR 600RR 1'38.346
2 Cogan Christophe Honda CBR 600RR 1'38.935
3 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1'39.011
4 Nannelli Gianluca Yamaha YZF R6 1'39.178
5 MacPherson Iain Honda CBR 600RR 1'39.185
6 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1'39.237
7 Corradi Alessio Yamaha YZF R6 1'39.436
8 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1'39.552
9 Parkes Broc Honda CBR 600RR 1'39.553
10 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1'39.577
11 Daemen Werner Honda CBR 600RR 1'39.648
12 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1'39.702
13 Sanna Simone Yamaha YZF R6 1'39.840
14 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1'39.961
15 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 1'40.088
16 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1'40.122
17 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1'40.465
18 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1'40.956
19 Andersen Kai Borre Kawasaki ZX6RR 1'41.046
20 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1'41.050
21 Vd Goorbergh Jurgen Yamaha YZF 1'41.058
22 Vankeymeulen Didier Kawasaki ZX6RR 1'41.343
23 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 1'42.735
24 De Silvestro Massimo Yamaha YZF R6 1'51.099
25 Vd Bosch Thierry Yamaha YZF R6 1'51.242
Sessione 1 1 Vd Bosch Thierry Yamaha YZF R6 1'40.964
2 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1'41.671
3 Chambon Stéphane Suzuki GSX 600R 1'41.746
4 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1'42.820
5 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1'42.871
6 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1'42.992
7 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1'44.410
8 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1'45.033
9 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1'45.354
10 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1'46.546
11 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1'47.191
12 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1'47.712
13 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 2'02.140
Bene anche l’esordiente Simone Sanna che ha girato a poco più di un secondo dal vertice della classifica. Continuano i problemi di salute per Chambon che dopo la gran botta alla schiena è rimasto prudenzialmente a riposo. Sessione 4 1 Vermeulen Chris Honda CBR 600RR 1'38.346
2 Cogan Christophe Honda CBR 600RR 1'38.564
3 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1'38.698
4 Nannelli Gianluca Yamaha YZF R6 1'38.756
5 Corradi Alessio Yamaha YZF R6 1'38.966
6 Parkes Broc Honda CBR 600RR 1'39.053
7 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1'39.114
8 MacPherson Iain Honda CBR 600RR 1'39.185
9 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1'39.237
10 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1'39.427
11 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1'39.478
12 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1'39.490
13 Sanna Simone Yamaha YZF R6 1'39.506
14 Daemen Werner. Honda CBR 600RR 1'39.648
15 Vd Goorbergh Jurgen Yamaha YZF R6 1'39.677
16 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1'39.772
17 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 1'40.088
18 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1'40.276
19 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1'40.465
20 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1'40.956
21 Andersen Kai Borre Kawasaki ZX6RR 1'41.046
22 Vankeymeulen Didier Kawasaki ZX6RR 1'41.182
23 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 1'42.735
24 De Silvestro Massimo Yamaha YZF R6 1'51.099
25 Vd Bosch Thierry Yamaha YZF R6 1'51.242
Sessione 3
1 Vermeulen Chris Honda CBR 600RR 1'38.346
2 Cogan Christophe Honda CBR 600RR 1'38.564
3 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1'38.698
4 Nannelli Gianluca Yamaha YZF R6 1'38.756
5 Corradi Alessio Yamaha YZF R6 1'38.966
6 Parkes Broc Honda CBR 600RR 1'39.053
7 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1'39.114
8 MacPherson Iain Honda CBR 600RR 1'39.185
9 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1'39.237
10 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1'39.427
11 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1'39.478
12 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1'39.490
13 Sanna Simone Yamaha YZF R6 1'39.506
14 Daemen Werner. Honda CBR 600RR 1'39.648
15 Vd Goorbergh Jurgen Yamaha YZF R6 1'39.677
16 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1'39.772
17 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 1'40.088
18 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1'40.276
19 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1'40.465
20 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1'40.956
21 Andersen Kai Borre Kawasaki ZX6RR 1'41.046
22 Vankeymeulen Didier Kawasaki ZX6RR 1'41.182
23 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 1'42.735
24 De Silvestro Massimo Yamaha YZF R6 1'51.099
25 Vd Bosch Thierry Yamaha YZF R6 1'51.242 Sessione 2 1 Vermeulen Chris Honda CBR 600RR 1'38.346
2 Cogan Christophe Honda CBR 600RR 1'38.935
3 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1'39.011
4 Nannelli Gianluca Yamaha YZF R6 1'39.178
5 MacPherson Iain Honda CBR 600RR 1'39.185
6 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1'39.237
7 Corradi Alessio Yamaha YZF R6 1'39.436
8 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1'39.552
9 Parkes Broc Honda CBR 600RR 1'39.553
10 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1'39.577
11 Daemen Werner Honda CBR 600RR 1'39.648
12 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1'39.702
13 Sanna Simone Yamaha YZF R6 1'39.840
14 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1'39.961
15 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 1'40.088
16 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1'40.122
17 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1'40.465
18 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1'40.956
19 Andersen Kai Borre Kawasaki ZX6RR 1'41.046
20 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1'41.050
21 Vd Goorbergh Jurgen Yamaha YZF 1'41.058
22 Vankeymeulen Didier Kawasaki ZX6RR 1'41.343
23 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 1'42.735
24 De Silvestro Massimo Yamaha YZF R6 1'51.099
25 Vd Bosch Thierry Yamaha YZF R6 1'51.242
Sessione 1 1 Vd Bosch Thierry Yamaha YZF R6 1'40.964
2 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1'41.671
3 Chambon Stéphane Suzuki GSX 600R 1'41.746
4 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1'42.820
5 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1'42.871
6 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1'42.992
7 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1'44.410
8 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1'45.033
9 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1'45.354
10 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1'46.546
11 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1'47.191
12 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1'47.712
13 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 2'02.140
Galleria fotografica